Eintracht Frankfurt
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 15 | 255 | 22 | 277 | 92,06 |
| 2 | ![]() | Robin Koch | AB | 22 | 1276 | 134 | 1410 | 90,50 |
| 3 | ![]() | Arthur Theate | AB | 19 | 1187 | 148 | 1335 | 88,91 |
| 4 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 13 | 455 | 63 | 518 | 87,84 |
| 5 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 17 | 591 | 83 | 674 | 87,69 |
| 6 | ![]() | Aurèle Amenda | AB | 12 | 312 | 44 | 356 | 87,64 |
| 7 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 21 | 520 | 104 | 624 | 83,33 |
| 8 | ![]() | Can Uzun | MF | 14 | 330 | 66 | 396 | 83,33 |
| 9 | ![]() | Mario Götze | MF | 16 | 287 | 58 | 345 | 83,19 |
| 10 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 15 | 413 | 87 | 500 | 82,60 |
| 11 | ![]() | Arnaud Kalimuendo | ST | 7 | 83 | 18 | 101 | 82,18 |
| 12 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 11 | 220 | 49 | 269 | 81,78 |
| 13 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 19 | 737 | 166 | 903 | 81,62 |
| 14 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 19 | 196 | 46 | 242 | 80,99 |
| 15 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 22 | 493 | 144 | 637 | 77,39 |
| 16 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 16 | 403 | 120 | 523 | 77,06 |
| 17 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 96 | 32 | 128 | 75,00 |
| 18 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 11 | 293 | 104 | 397 | 73,80 |
| 19 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 19 | 184 | 66 | 250 | 73,60 |
| 20 | ![]() | Kauã Santos | TW | 11 | 229 | 143 | 372 | 61,56 |



















