Eintracht Frankfurt
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Koch | AB | 13 | 141,21 | 10,86 |
| 2 | ![]() | Arthur Theate | AB | 13 | 135,09 | 10,39 |
| 3 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 12 | 122,61 | 10,22 |
| 4 | ![]() | Ritsu Dōan | ST | 13 | 128,24 | 9,86 |
| 5 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 8 | 74,22 | 9,28 |
| 6 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 13 | 117,36 | 9,03 |
| 7 | ![]() | Can Uzun | MF | 9 | 78,34 | 8,70 |
| 8 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 10 | 84,21 | 8,42 |
| 9 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 9 | 75,20 | 8,36 |
| 10 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 10 | 80,15 | 8,02 |
| 11 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 11 | 79,47 | 7,22 |
| 12 | ![]() | Mahmoud Dahoud | MF | 5 | 32,68 | 6,54 |
| 13 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 12 | 74,86 | 6,24 |
| 14 | ![]() | Jean Bahoya | ST | 12 | 72,39 | 6,03 |
| 15 | ![]() | Michael Zetterer | TW | 9 | 51,98 | 5,78 |
| 16 | ![]() | Mario Götze | MF | 10 | 56,28 | 5,63 |
| 17 | ![]() | Kauã Santos | TW | 4 | 21,40 | 5,35 |
| 18 | ![]() | Elye Wahi | ST | 10 | 41,60 | 4,16 |

















