
Eintracht Frankfurt
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Omar Marmoush | ST | 17 | 9 |
2 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 26 | 8 |
![]() | Hugo Ekitiké | ST | 33 | 8 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arthur Theate | AB | 31 | 74,39 | 2306 |
2 | ![]() | Robin Koch | AB | 30 | 75,1 | 2253 |
3 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 30 | 68,17 | 2045 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tuta | AB | 30 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Arthur Theate | AB | 31 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Ellyes Skhiri | MF | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Omar Marmoush | ST | 17 | 51 |
2 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 26 | 48 |
3 | ![]() | Farès Chaïbi | MF | 26 | 38 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Koch | AB | 30 | 216 | 152 | 368 | 58,70 |
2 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 24 | 161 | 127 | 288 | 55,90 |
3 | ![]() | Arthur Theate | AB | 31 | 223 | 178 | 401 | 55,61 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Omar Marmoush | ST | 17 | 8 | 55 |
2 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 30 | 27 | 28 |
3 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 24 | 25 | 23 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hugo Ekitiké | ST | 33 | 38 |
2 | ![]() | Tuta | AB | 30 | 29 |
3 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 30 | 27 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Omar Marmoush | ST | 17 | 55 |
2 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 30 | 28 |
3 | ![]() | Nnamdi Collins | AB | 24 | 23 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Trapp | TW | 26 | 61 |
2 | ![]() | Robin Koch | AB | 30 | 41 |
3 | ![]() | Omar Marmoush | ST | 17 | 36 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Omar Marmoush | ST | 17 | 15 | 2 | 0,88 |
![]() | Hugo Ekitiké | ST | 33 | 15 | 1 | 0,45 | |
3 | ![]() | Rasmus Kristensen | AB | 30 | 5 | 0 | 0,17 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arthur Theate | AB | 31 | 2.709 | 31 | 0 | 4 |
2 | ![]() | Robin Koch | AB | 30 | 2.589 | 30 | 0 | 3 |
3 | ![]() | Hugo Ekitiké | ST | 33 | 2.582 | 31 | 2 | 22 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hugo Ekitiké | ST | 33 | 18 |
2 | ![]() | Ansgar Knauff | ST | 30 | 11 |
3 | ![]() | Omar Marmoush | ST | 17 | 8 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Koch | AB | 30 | 1684 | 130 | 1814 | 92,83 |
2 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 30 | 1177 | 131 | 1308 | 89,98 |
3 | ![]() | Oscar Højlund | MF | 20 | 373 | 43 | 416 | 89,66 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Omar Marmoush | ST | 17 | 15 | 9 | 9 |
2 | ![]() | Hugo Ekitiké | ST | 33 | 15 | 8 | 8 |
3 | ![]() | Nathaniel Brown | AB | 26 | 3 | 8 | 6 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hugo Ekitiké | ST | 33 | 15 | 0,13 | 115 |
2 | ![]() | Omar Marmoush | ST | 17 | 15 | 0,19 | 77 |
3 | ![]() | Arthur Theate | AB | 31 | 0 | 0,00 | 32 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ellyes Skhiri | MF | 30 | 312,81 | 10,43 |
2 | ![]() | Robin Koch | AB | 30 | 304,78 | 10,16 |
3 | ![]() | Hugo Larsson | MF | 33 | 328,72 | 9,96 |