
Eintracht Frankfurt
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Hauge | ST | 2 | 3 | |
2 | Robin Koch | AB | 3 | 2 | |
3 | Aurélio Buta | AB | 3 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makoto Hasebe | AB | 3 | 84 | 252 | |
2 | Willian Pacho | AB | 3 | 83,33 | 250 | |
3 | Robin Koch | AB | 3 | 66 | 198 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noel Futkeu | ST | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Philipp Max | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Robin Koch | AB | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Farès Chaïbi | MF | 2 | 9 | |
2 | Mario Götze | MF | 2 | 2 | |
Philipp Max | AB | 2 | 2 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Hauge | ST | 2 | 9 | 4 | 13 | 69,23 | |
2 | Willian Pacho | AB | 3 | 38 | 17 | 55 | 69,09 | |
3 | Makoto Hasebe | AB | 3 | 25 | 14 | 39 | 64,10 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Götze | MF | 2 | 2 | 4 | |
2 | Omar Marmoush | ST | 3 | 1 | 4 | |
Randal Kolo Muani | ST | 1 | 1 | 4 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jessic Ngankam | ST | 2 | 5 | |
2 | Aurélio Buta | AB | 3 | 4 | |
Éric Dina-Ebimbe | MF | 3 | 4 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Götze | MF | 2 | 4 | |
Omar Marmoush | ST | 3 | 4 | ||
Randal Kolo Muani | ST | 1 | 4 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Farès Chaïbi | MF | 2 | 7 | |
2 | Makoto Hasebe | AB | 3 | 6 | |
3 | Kevin Trapp | TW | 2 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessic Ngankam | ST | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Éric Dina-Ebimbe | MF | 3 | 2 | 0 | 0,67 | ||
3 | Mario Götze | MF | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makoto Hasebe | AB | 3 | 257 | 3 | 0 | 1 | |
Willian Pacho | AB | 3 | 249 | 3 | 0 | 1 | ||
Robin Koch | AB | 3 | 222 | 3 | 0 | 2 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | ST | 3 | 2 | |
2 | Aurélio Buta | AB | 3 | 1 | |
Éric Dina-Ebimbe | MF | 3 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Grahl | TW | 1 | 17 | 0 | 17 | 100,00 | |
2 | Hugo Larsson | MF | 3 | 67 | 3 | 70 | 95,71 | |
3 | Makoto Hasebe | AB | 3 | 217 | 15 | 232 | 93,53 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Hauge | ST | 2 | 0 | 3 | 2 | |
2 | Jessic Ngankam | ST | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Éric Dina-Ebimbe | MF | 3 | 2 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessic Ngankam | ST | 2 | 2 | 0,40 | 5 | |
2 | Omar Marmoush | ST | 3 | 1 | 0,25 | 4 | |
3 | Ellyes Skhiri | MF | 2 | 1 | 0,33 | 3 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellyes Skhiri | MF | 2 | 24,53 | 12,27 | |
2 | Niels Nkounkou | AB | 2 | 21,86 | 10,93 | |
3 | Farès Chaïbi | MF | 2 | 20,95 | 10,48 |