
Eintracht Frankfurt
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haris Seferović | ST | 32 | 7 |
2 | ![]() | Takashi Inui | MF | 27 | 6 |
3 | ![]() | Bastian Oczipka | AB | 30 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bastian Oczipka | AB | 30 | 69,2 | 2076 |
2 | ![]() | Timothy Chandler | AB | 29 | 66,48 | 1928 |
3 | ![]() | Makoto Hasebe | AB | 33 | 57,15 | 1886 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haris Seferović | ST | 32 | 8 | 0 | 1 | 13 |
![]() | Carlos Zambrano | AB | 17 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
![]() | Stefan Aigner | MF | 28 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bastian Oczipka | AB | 30 | 54 |
2 | ![]() | Marc Stendera | MF | 26 | 48 |
3 | ![]() | Takashi Inui | MF | 27 | 26 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carlos Zambrano | AB | 17 | 225 | 133 | 358 | 62,85 |
2 | ![]() | Bastian Oczipka | AB | 30 | 356 | 223 | 579 | 61,49 |
3 | ![]() | Bamba Anderson | AB | 22 | 180 | 135 | 315 | 57,14 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Makoto Hasebe | AB | 33 | 43 | 66 |
2 | ![]() | Stefan Aigner | MF | 28 | 57 | 61 |
3 | ![]() | Carlos Zambrano | AB | 17 | 33 | 61 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haris Seferović | ST | 32 | 70 |
2 | ![]() | Stefan Aigner | MF | 28 | 57 |
3 | ![]() | Marc Stendera | MF | 26 | 45 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Makoto Hasebe | AB | 33 | 66 |
2 | ![]() | Stefan Aigner | MF | 28 | 61 |
![]() | Carlos Zambrano | AB | 17 | 61 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kevin Trapp | TW | 22 | 114 |
2 | ![]() | Bastian Oczipka | AB | 30 | 105 |
3 | ![]() | Carlos Zambrano | AB | 17 | 67 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Meier | ST | 26 | 19 | 3 | 0,73 |
2 | ![]() | Haris Seferović | ST | 32 | 10 | 0 | 0,31 |
3 | ![]() | Stefan Aigner | MF | 28 | 9 | 0 | 0,32 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Makoto Hasebe | AB | 33 | 2.853 | 33 | 0 | 7 |
2 | ![]() | Haris Seferović | ST | 32 | 2.849 | 32 | 0 | 7 |
3 | ![]() | Bastian Oczipka | AB | 30 | 2.572 | 28 | 2 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haris Seferović | ST | 32 | 37 |
2 | ![]() | Stefan Aigner | MF | 28 | 20 |
3 | ![]() | Alexander Meier | ST | 26 | 16 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sonny Kittel | MF | 18 | 175 | 34 | 209 | 83,73 |
2 | ![]() | Bamba Anderson | AB | 22 | 651 | 133 | 784 | 83,04 |
3 | ![]() | Carlos Zambrano | AB | 17 | 491 | 129 | 620 | 79,19 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexander Meier | ST | 26 | 19 | 2 | 22 |
2 | ![]() | Haris Seferović | ST | 32 | 10 | 7 | 18 |
3 | ![]() | Stefan Aigner | MF | 28 | 9 | 0 | 12 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haris Seferović | ST | 32 | 10 | 0,11 | 93 |
2 | ![]() | Alexander Meier | ST | 26 | 19 | 0,24 | 79 |
3 | ![]() | Takashi Inui | MF | 27 | 1 | 0,02 | 44 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haris Seferović | ST | 32 | 344,68 | 10,77 |
2 | ![]() | Makoto Hasebe | AB | 33 | 354,78 | 10,75 |
3 | ![]() | Alexander Meier | ST | 26 | 266,50 | 10,25 |