
Chelsea FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mason Mount | MF | 31 | 10 |
2 | ![]() | Reece James | AB | 25 | 8 |
3 | ![]() | Mateo Kovačić | MF | 25 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Reece James | AB | 25 | 4 | 0 | 1 | 9 |
![]() | Antonio Rüdiger | AB | 33 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | Marcos Alonso | AB | 28 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mason Mount | MF | 31 | 11 | 1 | 0,35 |
2 | ![]() | Romelu Lukaku | ST | 26 | 8 | 1 | 0,31 |
3 | ![]() | Kai Havertz | MF | 28 | 7 | 0 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mason Mount | MF | 31 | 11 | 10 | 21 |
2 | ![]() | Reece James | AB | 25 | 5 | 8 | 13 |
3 | ![]() | Kai Havertz | MF | 28 | 7 | 3 | 10 |