Chelsea FC
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | João Pedro | ST | 19 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | ![]() | Pedro Neto | ST | 19 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | ![]() | Enzo Fernández | MF | 18 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() | Reece James | AB | 18 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | ![]() | Moisés Caicedo | MF | 15 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | ![]() | Malo Gusto | AB | 17 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | ![]() | Alejandro Garnacho | ST | 13 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | ![]() | Trevoh Chalobah | AB | 18 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Cole Palmer | MF | 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | ![]() | Estêvão | ST | 16 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | ![]() | Marc Cucurella | AB | 18 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Jamie Gittens | ST | 14 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | ![]() | Josh Acheampong | AB | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | Robert Sánchez | TW | 19 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Marc Guiu | ST | 7 | 0 | 1 | 1 |














