Chelsea FC
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | João Pedro | ST | 26 | 10 | 4 | 14 |
| 2 | ![]() | Enzo Fernández | MF | 25 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | ![]() | Cole Palmer | MF | 15 | 8 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | Pedro Neto | ST | 26 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | ![]() | Reece James | AB | 23 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | ![]() | Moisés Caicedo | MF | 21 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | ![]() | Malo Gusto | AB | 23 | 2 | 2 | 4 |
![]() | Estêvão | ST | 19 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | ![]() | Marc Cucurella | AB | 24 | 1 | 3 | 4 |
![]() | Alejandro Garnacho | ST | 16 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | ![]() | Trevoh Chalobah | AB | 25 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() | Jamie Gittens | ST | 16 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | ![]() | Liam Delap | ST | 17 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Josh Acheampong | AB | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | ![]() | Robert Sánchez | TW | 25 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Wesley Fofana | AB | 15 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Marc Guiu | ST | 7 | 0 | 1 | 1 |
















