Chelsea FC
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | João Pedro | ST | 11 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | Pedro Neto | ST | 11 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() | Enzo Fernández | MF | 10 | 3 | 1 | 4 |
![]() | Moisés Caicedo | MF | 11 | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | ![]() | Reece James | AB | 11 | 1 | 2 | 3 |
![]() | Alejandro Garnacho | ST | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Trevoh Chalobah | AB | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() | Malo Gusto | AB | 9 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Estêvão | ST | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | ![]() | Cucurella | AB | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | ![]() | Cole Palmer | MF | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Josh Acheampong | AB | 5 | 1 | 0 | 1 |











