Chelsea FC
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Fernández | MF | 11 | 4 | 1 | 0,36 |
![]() | João Pedro | ST | 12 | 4 | 0 | 0,33 | |
![]() | Pedro Neto | ST | 12 | 4 | 0 | 0,33 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | João Pedro | ST | 12 | 3 |
| 2 | ![]() | Cucurella | AB | 12 | 2 |
![]() | Pedro Neto | ST | 12 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | João Pedro | ST | 12 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | ![]() | Pedro Neto | ST | 12 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | Enzo Fernández | MF | 11 | 4 | 1 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trevoh Chalobah | AB | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Robert Sánchez | TW | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 3 | ![]() | Enzo Maresca | TR | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |






