
Chelsea FC
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Moisés Caicedo | MF | 8 | 3 | 0 | 0,38 |
![]() | Enzo Fernández | MF | 7 | 3 | 1 | 0,43 | |
3 | ![]() | Trevoh Chalobah | AB | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | João Pedro | ST | 8 | 3 |
2 | ![]() | Cucurella | AB | 8 | 2 |
![]() | Reece James | AB | 8 | 2 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | João Pedro | ST | 8 | 2 | 3 | 5 |
2 | ![]() | Enzo Fernández | MF | 7 | 3 | 1 | 4 |
3 | ![]() | Moisés Caicedo | MF | 8 | 3 | 0 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Sánchez | TW | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Trevoh Chalobah | AB | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Malo Gusto | AB | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 |