Bor. Mönchengladbach
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 8 | 72 | 44 | 116 | 62,07 |
| 2 | ![]() | Fabio Chiarodia | AB | 5 | 18 | 12 | 30 | 60,00 |
| 3 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 6 | 60 | 41 | 101 | 59,41 |
| 4 | ![]() | Luca Netz | AB | 6 | 20 | 15 | 35 | 57,14 |
| 5 | ![]() | Kevin Diks | AB | 8 | 46 | 37 | 83 | 55,42 |
| 6 | ![]() | Philipp Sander | MF | 7 | 56 | 49 | 105 | 53,33 |
| 7 | ![]() | Joe Scally | AB | 7 | 65 | 61 | 126 | 51,59 |
| 8 | ![]() | Rocco Reitz | MF | 8 | 84 | 79 | 163 | 51,53 |
| 9 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 6 | 24 | 27 | 51 | 47,06 |
| 10 | ![]() | Jens Castrop | MF | 7 | 62 | 70 | 132 | 46,97 |
| 11 | ![]() | Lukas Ullrich | AB | 8 | 46 | 52 | 98 | 46,94 |
| 12 | ![]() | Franck Honorat | ST | 5 | 27 | 36 | 63 | 42,86 |
| 13 | ![]() | Robin Hack | ST | 3 | 22 | 30 | 52 | 42,31 |
| 14 | ![]() | Haris Tabakovic | ST | 7 | 40 | 55 | 95 | 42,11 |
| 15 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 7 | 38 | 59 | 97 | 39,18 |
| 16 | ![]() | Shūto Machino | ST | 7 | 24 | 38 | 62 | 38,71 |















