Bor. Mönchengladbach
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Haris Tabakovic | ST | 8 | 5 | 0,26 | 19 | 
| 2 | ![]()  | Rocco Reitz | MF | 9 | 0 | 0,00 | 14 | 
| 3 | ![]()  | Florian Neuhaus | MF | 7 | 0 | 0,00 | 8 | 
![]()  | Robin Hack | ST | 3 | 0 | 0,00 | 8 | |
![]()  | Philipp Sander | MF | 8 | 0 | 0,00 | 8 | |
![]()  | Shūto Machino | ST | 8 | 1 | 0,13 | 8 | |
| 7 | ![]()  | Kevin Stöger | MF | 8 | 0 | 0,00 | 6 | 
![]()  | Yannik Engelhardt | MF | 7 | 1 | 0,17 | 6 | |
| 9 | ![]()  | Franck Honorat | ST | 6 | 0 | 0,00 | 5 | 
![]()  | Kevin Diks | AB | 9 | 0 | 0,00 | 5 | |
![]()  | Joe Scally | AB | 8 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 12 | ![]()  | Jens Castrop | MF | 7 | 1 | 0,25 | 4 | 
| 13 | ![]()  | Gio Reyna | MF | 5 | 0 | 0,00 | 3 | 
![]()  | Lukas Ullrich | AB | 9 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 15 | ![]()  | Nico Elvedi | AB | 9 | 0 | 0,00 | 1 | 
![]()  | Grant-Leon Ranos | ST | 5 | 1 | 1,00 | 1 | |
![]()  | Oscar Fraulo | MF | 3 | 1 | 1,00 | 1 | |
![]()  | Fabio Chiarodia | AB | 5 | 0 | 0,00 | 1 | 

















