Bor. Mönchengladbach
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haris Tabakovic | ST | 18 | 9 | 0,26 | 35 |
| 2 | ![]() | Rocco Reitz | MF | 19 | 0 | 0,00 | 26 |
| 3 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 14 | 0 | 0,00 | 19 |
| 4 | ![]() | Shūto Machino | ST | 18 | 3 | 0,21 | 14 |
| 5 | ![]() | Philipp Sander | MF | 15 | 1 | 0,08 | 13 |
| 6 | ![]() | Kevin Diks | AB | 18 | 3 | 0,25 | 12 |
| 7 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 17 | 1 | 0,09 | 11 |
| 8 | ![]() | Franck Honorat | ST | 13 | 0 | 0,00 | 9 |
![]() | Jens Castrop | MF | 14 | 1 | 0,11 | 9 | |
| 10 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 14 | 0 | 0,00 | 8 |
![]() | Robin Hack | ST | 4 | 0 | 0,00 | 8 | |
![]() | Joe Scally | AB | 17 | 1 | 0,13 | 8 | |
| 13 | ![]() | Lukas Ullrich | AB | 13 | 0 | 0,00 | 6 |
| 14 | ![]() | Gio Reyna | MF | 13 | 0 | 0,00 | 5 |
| 15 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 19 | 0 | 0,00 | 4 |
![]() | Grant-Leon Ranos | ST | 8 | 1 | 0,25 | 4 | |
| 17 | ![]() | Luca Netz | AB | 14 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Fabio Chiarodia | AB | 6 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Wael Mohya | MF | 5 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 20 | ![]() | Oscar Fraulo | MF | 4 | 1 | 1,00 | 1 |
![]() | Kōta Takai | AB | 4 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Alejo Sarco | ST | 1 | 0 | 0,00 | 1 |





















