Bor. Mönchengladbach
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 |
![]() | Moritz Nicolas | TW | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Rocco Reitz | MF | 18 | 1.549 | 18 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() | Kevin Diks | AB | 18 | 1.512 | 17 | 1 | 2 |
| 5 | ![]() | Joe Scally | AB | 16 | 1.342 | 15 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 16 | 1.289 | 15 | 1 | 4 |
| 7 | ![]() | Haris Tabakovic | ST | 17 | 1.220 | 14 | 3 | 9 |
| 8 | ![]() | Philipp Sander | MF | 14 | 1.089 | 13 | 1 | 7 |
| 9 | ![]() | Franck Honorat | ST | 12 | 869 | 11 | 1 | 8 |
| 10 | ![]() | Luca Netz | AB | 14 | 854 | 9 | 5 | 3 |
| 11 | ![]() | Jens Castrop | MF | 14 | 785 | 10 | 4 | 7 |
| 12 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 13 | 764 | 9 | 4 | 9 |
| 13 | ![]() | Lukas Ullrich | AB | 12 | 736 | 8 | 4 | 5 |
| 14 | ![]() | Shūto Machino | ST | 17 | 653 | 6 | 11 | 5 |
| 15 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 13 | 491 | 5 | 8 | 5 |
| 16 | ![]() | Gio Reyna | MF | 13 | 408 | 4 | 9 | 4 |
| 17 | ![]() | Fabio Chiarodia | AB | 5 | 282 | 4 | 1 | 4 |
| 18 | ![]() | Robin Hack | ST | 4 | 249 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | ![]() | Marvin Friedrich | AB | 4 | 127 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | ![]() | Grant-Leon Ranos | ST | 8 | 120 | 0 | 8 | 0 |
| 21 | ![]() | Wael Mohya | MF | 4 | 96 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | ![]() | Kōta Takai | AB | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | ![]() | Oscar Fraulo | MF | 4 | 43 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | ![]() | Jan Urbich | ST | 3 | 40 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | ![]() | Charles Herrmann | ST | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ![]() | Tim Kleindienst | ST | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |

























