Bor. Mönchengladbach
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moritz Nicolas | TW | 13 | 1.170 | 13 | 0 | 0 |
![]() | Nico Elvedi | AB | 13 | 1.170 | 13 | 0 | 0 | |
![]() | Rocco Reitz | MF | 13 | 1.099 | 13 | 0 | 7 | |
![]() | Kevin Diks | AB | 13 | 1.064 | 12 | 1 | 1 | |
| 5 | ![]() | Joe Scally | AB | 12 | 987 | 11 | 1 | 2 |
| 6 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 11 | 893 | 10 | 1 | 2 |
| 7 | ![]() | Haris Tabakovic | ST | 12 | 809 | 9 | 3 | 6 |
| 8 | ![]() | Franck Honorat | ST | 9 | 682 | 8 | 1 | 5 |
![]() | Philipp Sander | MF | 9 | 667 | 8 | 1 | 5 | |
| 10 | ![]() | Lukas Ullrich | AB | 10 | 626 | 7 | 3 | 4 |
![]() | Jens Castrop | MF | 10 | 618 | 8 | 2 | 5 | |
![]() | Florian Neuhaus | MF | 10 | 543 | 6 | 4 | 6 | |
| 13 | ![]() | Shūto Machino | ST | 12 | 517 | 5 | 7 | 4 |
| 14 | ![]() | Luca Netz | AB | 9 | 512 | 5 | 4 | 2 |
| 15 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 10 | 437 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | ![]() | Fabio Chiarodia | AB | 5 | 282 | 4 | 1 | 4 |
| 17 | ![]() | Gio Reyna | MF | 9 | 258 | 2 | 7 | 2 |
| 18 | ![]() | Robin Hack | ST | 4 | 249 | 3 | 1 | 1 |
![]() | Marvin Friedrich | AB | 4 | 127 | 1 | 3 | 0 | |
| 20 | ![]() | Grant-Leon Ranos | ST | 6 | 60 | 0 | 6 | 0 |
| 21 | ![]() | Oscar Fraulo | MF | 4 | 43 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | ![]() | Jan Urbich | ST | 3 | 40 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | ![]() | Charles Herrmann | ST | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() | Tim Kleindienst | ST | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |























