Bor. Mönchengladbach
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 15 | 764 | 61 | 825 | 92,61 |
| 2 | ![]() | Kevin Diks | AB | 15 | 759 | 70 | 829 | 91,56 |
| 3 | ![]() | Fabio Chiarodia | AB | 5 | 188 | 18 | 206 | 91,26 |
| 4 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 13 | 470 | 66 | 536 | 87,69 |
| 5 | ![]() | Philipp Sander | MF | 11 | 432 | 62 | 494 | 87,45 |
| 6 | ![]() | Joe Scally | AB | 13 | 361 | 68 | 429 | 84,15 |
| 7 | ![]() | Gio Reyna | MF | 11 | 165 | 36 | 201 | 82,09 |
| 8 | ![]() | Luca Netz | AB | 11 | 216 | 53 | 269 | 80,30 |
| 9 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 11 | 266 | 68 | 334 | 79,64 |
| 10 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 12 | 202 | 53 | 255 | 79,22 |
| 11 | ![]() | Lukas Ullrich | AB | 11 | 197 | 55 | 252 | 78,17 |
| 12 | ![]() | Rocco Reitz | MF | 15 | 498 | 148 | 646 | 77,09 |
| 13 | ![]() | Franck Honorat | ST | 9 | 155 | 49 | 204 | 75,98 |
| 14 | ![]() | Haris Tabakovic | ST | 14 | 144 | 46 | 190 | 75,79 |
| 15 | ![]() | Jens Castrop | MF | 11 | 151 | 49 | 200 | 75,50 |
| 16 | ![]() | Shūto Machino | ST | 14 | 105 | 37 | 142 | 73,94 |
| 17 | ![]() | Moritz Nicolas | TW | 15 | 324 | 115 | 439 | 73,80 |
















