Bor. Mönchengladbach
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rocco Reitz | MF | 21 | 233,02 | 11,10 |
| 2 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 19 | 200,34 | 10,54 |
| 3 | ![]() | Joe Scally | AB | 19 | 195,32 | 10,28 |
| 4 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 21 | 211,88 | 10,09 |
| 5 | ![]() | Kevin Diks | AB | 19 | 188,68 | 9,93 |
| 6 | ![]() | Philipp Sander | MF | 17 | 163,71 | 9,63 |
| 7 | ![]() | Franck Honorat | ST | 15 | 135,85 | 9,06 |
| 8 | ![]() | Haris Tabakovic | ST | 20 | 179,88 | 8,99 |
| 9 | ![]() | Lukas Ullrich | AB | 14 | 112,75 | 8,05 |
| 10 | ![]() | Luca Netz | AB | 15 | 116,89 | 7,79 |
| 11 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 15 | 108,57 | 7,24 |
| 12 | ![]() | Jens Castrop | MF | 16 | 106,36 | 6,65 |
| 13 | ![]() | Fabio Chiarodia | AB | 8 | 46,27 | 5,78 |
| 14 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 16 | 83,95 | 5,25 |
| 15 | ![]() | Moritz Nicolas | TW | 21 | 107,72 | 5,13 |
| 16 | ![]() | Shūto Machino | ST | 20 | 98,85 | 4,94 |
| 17 | ![]() | Gio Reyna | MF | 13 | 59,24 | 4,56 |
















