Bor. Mönchengladbach
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rocco Reitz | MF | 12 | 25 |
| 2 | ![]() | Joe Scally | AB | 11 | 21 |
| 3 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 10 | 13 |
| 4 | ![]() | Jens Castrop | MF | 9 | 11 |
| 5 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 9 | 7 |
| 6 | ![]() | Haris Tabakovic | ST | 11 | 6 |
| 7 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 12 | 5 |
| 8 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 10 | 4 |
![]() | Franck Honorat | ST | 9 | 4 | |
![]() | Kevin Diks | AB | 12 | 4 | |
![]() | Lukas Ullrich | AB | 10 | 4 | |
| 12 | ![]() | Robin Hack | ST | 4 | 3 |
![]() | Gio Reyna | MF | 8 | 3 | |
| 14 | ![]() | Marvin Friedrich | AB | 3 | 2 |
![]() | Shūto Machino | ST | 11 | 2 | |
![]() | Jan Urbich | ST | 3 | 2 | |
| 17 | ![]() | Moritz Nicolas | TW | 12 | 1 |
![]() | Philipp Sander | MF | 9 | 1 | |
![]() | Luca Netz | AB | 8 | 1 |


















