Bor. Mönchengladbach
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rocco Reitz | MF | 15 | 30 |
| 2 | ![]() | Joe Scally | AB | 13 | 25 |
| 3 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 13 | 16 |
| 4 | ![]() | Jens Castrop | MF | 11 | 12 |
| 5 | ![]() | Haris Tabakovic | ST | 14 | 9 |
| 6 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 12 | 8 |
| 7 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 15 | 7 |
| 8 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 11 | 6 |
![]() | Kevin Diks | AB | 15 | 6 | |
![]() | Gio Reyna | MF | 11 | 6 | |
| 11 | ![]() | Franck Honorat | ST | 9 | 4 |
![]() | Shūto Machino | ST | 14 | 4 | |
![]() | Lukas Ullrich | AB | 11 | 4 | |
| 14 | ![]() | Robin Hack | ST | 4 | 3 |
![]() | Philipp Sander | MF | 11 | 3 | |
| 16 | ![]() | Marvin Friedrich | AB | 4 | 2 |
![]() | Luca Netz | AB | 11 | 2 | |
![]() | Jan Urbich | ST | 3 | 2 | |
| 19 | ![]() | Moritz Nicolas | TW | 15 | 1 |
![]() | Grant-Leon Ranos | ST | 8 | 1 | |
![]() | Wael Mohya | MF | 2 | 1 |




















