Bor. Mönchengladbach
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moritz Nicolas | TW | 8 | 18 |
| 2 | ![]() | Kevin Diks | AB | 8 | 16 |
| 3 | ![]() | Rocco Reitz | MF | 8 | 12 |
| 4 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 8 | 11 |
| 5 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 6 | 8 |
| 6 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 7 | 7 |
| 7 | ![]() | Fabio Chiarodia | AB | 5 | 5 |
![]() | Philipp Sander | MF | 7 | 5 | |
| 9 | ![]() | Lukas Ullrich | AB | 8 | 4 |
| 10 | ![]() | Gio Reyna | MF | 4 | 3 |
![]() | Joe Scally | AB | 7 | 3 | |
| 12 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 6 | 1 |
![]() | Jens Castrop | MF | 7 | 1 | |
![]() | Franck Honorat | ST | 5 | 1 | |
![]() | Marvin Friedrich | AB | 1 | 1 |














