Bor. Mönchengladbach
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moritz Nicolas | TW | 10 | 24 |
| 2 | ![]() | Kevin Diks | AB | 10 | 20 |
| 3 | ![]() | Rocco Reitz | MF | 10 | 12 |
![]() | Nico Elvedi | AB | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 8 | 10 |
| 6 | ![]() | Philipp Sander | MF | 9 | 9 |
| 7 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 8 | 7 |
| 8 | ![]() | Joe Scally | AB | 9 | 6 |
| 9 | ![]() | Fabio Chiarodia | AB | 5 | 5 |
| 10 | ![]() | Lukas Ullrich | AB | 10 | 4 |
![]() | Gio Reyna | MF | 6 | 4 | |
| 12 | ![]() | Franck Honorat | ST | 7 | 2 |
![]() | Marvin Friedrich | AB | 2 | 2 | |
![]() | Florian Neuhaus | MF | 8 | 2 | |
| 15 | ![]() | Jens Castrop | MF | 7 | 1 |














