Bor. Mönchengladbach
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jens Castrop | MF | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Joe Scally | AB | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Kevin Diks | AB | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Rocco Reitz | MF | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | ![]() | Lukas Ullrich | AB | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Gio Reyna | MF | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Shūto Machino | ST | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Grant-Leon Ranos | ST | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Eugen Polański | TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Philipp Sander | MF | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |










