Bor. Mönchengladbach
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jens Castrop | MF | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Joe Scally | AB | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() | Rocco Reitz | MF | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Kevin Diks | AB | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | ![]() | Philipp Sander | MF | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Shūto Machino | ST | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Grant-Leon Ranos | ST | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Eugen Polański | TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Luca Netz | AB | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lukas Ullrich | AB | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gio Reyna | MF | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |











