Bor. Mönchengladbach
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jens Castrop | MF | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Joe Scally | AB | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Rocco Reitz | MF | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Nico Elvedi | AB | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Kevin Diks | AB | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | ![]() | Philipp Sander | MF | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Shūto Machino | ST | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Grant-Leon Ranos | ST | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Eugen Polański | TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Lukas Ullrich | AB | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Gio Reyna | MF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |










