Bor. Mönchengladbach
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 13 | 68,85 | 895 |
| 2 | ![]() | Kevin Diks | AB | 13 | 64,15 | 834 |
| 3 | ![]() | Rocco Reitz | MF | 13 | 61,23 | 796 |
| 4 | ![]() | Joe Scally | AB | 12 | 54,25 | 651 |
| 5 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 11 | 52,45 | 577 |
| 6 | ![]() | Philipp Sander | MF | 9 | 55,89 | 503 |
| 7 | ![]() | Moritz Nicolas | TW | 13 | 37,69 | 490 |
| 8 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 10 | 37,8 | 378 |
| 9 | ![]() | Lukas Ullrich | AB | 10 | 36,7 | 367 |
| 10 | ![]() | Franck Honorat | ST | 9 | 38,89 | 350 |
| 11 | ![]() | Jens Castrop | MF | 10 | 34,8 | 348 |
| 12 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 10 | 29,9 | 299 |
| 13 | ![]() | Luca Netz | AB | 9 | 32,67 | 294 |
| 14 | ![]() | Haris Tabakovic | ST | 12 | 23,75 | 285 |
| 15 | ![]() | Fabio Chiarodia | AB | 5 | 48,2 | 241 |
| 16 | ![]() | Shūto Machino | ST | 12 | 17,58 | 211 |
| 17 | ![]() | Gio Reyna | MF | 9 | 22 | 198 |
| 18 | ![]() | Robin Hack | ST | 4 | 37,75 | 151 |
| 19 | ![]() | Marvin Friedrich | AB | 4 | 28 | 112 |
| 20 | ![]() | Grant-Leon Ranos | ST | 6 | 6,5 | 39 |
| 21 | ![]() | Oscar Fraulo | MF | 4 | 8,25 | 33 |
| 22 | ![]() | Jan Urbich | ST | 3 | 7,33 | 22 |
| 23 | ![]() | Tim Kleindienst | ST | 2 | 4,5 | 9 |
| 24 | ![]() | Charles Herrmann | ST | 1 | 7 | 7 |























