Bor. Mönchengladbach
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 10 | 70 | 700 |
| 2 | ![]() | Kevin Diks | AB | 10 | 61,2 | 612 |
| 3 | ![]() | Rocco Reitz | MF | 10 | 58,5 | 585 |
| 4 | ![]() | Philipp Sander | MF | 9 | 55,89 | 503 |
| 5 | ![]() | Joe Scally | AB | 9 | 47 | 423 |
| 6 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 8 | 50,88 | 407 |
| 7 | ![]() | Moritz Nicolas | TW | 10 | 37,9 | 379 |
| 8 | ![]() | Lukas Ullrich | AB | 10 | 36,7 | 367 |
| 9 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 8 | 34,13 | 273 |
| 10 | ![]() | Franck Honorat | ST | 7 | 37,86 | 265 |
| 11 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 8 | 32,38 | 259 |
| 12 | ![]() | Fabio Chiarodia | AB | 5 | 48,2 | 241 |
| 13 | ![]() | Jens Castrop | MF | 7 | 28,29 | 198 |
| 14 | ![]() | Haris Tabakovic | ST | 9 | 19,89 | 179 |
| 15 | ![]() | Shūto Machino | ST | 9 | 16,78 | 151 |
| 16 | ![]() | Luca Netz | AB | 6 | 25 | 150 |
| 17 | ![]() | Robin Hack | ST | 3 | 48,67 | 146 |
| 18 | ![]() | Gio Reyna | MF | 6 | 18 | 108 |
| 19 | ![]() | Marvin Friedrich | AB | 2 | 52 | 104 |
| 20 | ![]() | Grant-Leon Ranos | ST | 5 | 6,6 | 33 |
![]() | Oscar Fraulo | MF | 4 | 8,25 | 33 | |
| 22 | ![]() | Jan Urbich | ST | 3 | 7,33 | 22 |
| 23 | ![]() | Charles Herrmann | ST | 1 | 7 | 7 |






















