Bor. Mönchengladbach
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 14 | 71,14 | 996 |
| 2 | ![]() | Kevin Diks | AB | 14 | 67,64 | 947 |
| 3 | ![]() | Rocco Reitz | MF | 14 | 63,29 | 886 |
| 4 | ![]() | Joe Scally | AB | 12 | 54,25 | 651 |
| 5 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 12 | 53,42 | 641 |
| 6 | ![]() | Philipp Sander | MF | 10 | 61,5 | 615 |
| 7 | ![]() | Moritz Nicolas | TW | 14 | 38,07 | 533 |
| 8 | ![]() | Lukas Ullrich | AB | 11 | 36,09 | 397 |
| 9 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 10 | 37,8 | 378 |
| 10 | ![]() | Jens Castrop | MF | 11 | 33,64 | 370 |
| 11 | ![]() | Franck Honorat | ST | 9 | 38,89 | 350 |
| 12 | ![]() | Luca Netz | AB | 10 | 34,9 | 349 |
| 13 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 11 | 30,18 | 332 |
| 14 | ![]() | Haris Tabakovic | ST | 13 | 23,77 | 309 |
| 15 | ![]() | Fabio Chiarodia | AB | 5 | 48,2 | 241 |
| 16 | ![]() | Shūto Machino | ST | 13 | 17,62 | 229 |
| 17 | ![]() | Gio Reyna | MF | 10 | 22,8 | 228 |
| 18 | ![]() | Robin Hack | ST | 4 | 37,75 | 151 |
| 19 | ![]() | Marvin Friedrich | AB | 4 | 28 | 112 |
| 20 | ![]() | Grant-Leon Ranos | ST | 7 | 8 | 56 |
| 21 | ![]() | Oscar Fraulo | MF | 4 | 8,25 | 33 |
| 22 | ![]() | Wael Mohya | MF | 1 | 25 | 25 |
| 23 | ![]() | Jan Urbich | ST | 3 | 7,33 | 22 |
| 24 | ![]() | Tim Kleindienst | ST | 2 | 4,5 | 9 |
| 25 | ![]() | Charles Herrmann | ST | 1 | 7 | 7 |
























