Bor. Mönchengladbach
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 13 | 109 | 71 | 180 | 60,56 |
| 2 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 11 | 104 | 68 | 172 | 60,47 |
| 3 | ![]() | Fabio Chiarodia | AB | 5 | 18 | 12 | 30 | 60,00 |
| 4 | ![]() | Gio Reyna | MF | 9 | 34 | 25 | 59 | 57,63 |
| 5 | ![]() | Philipp Sander | MF | 9 | 70 | 53 | 123 | 56,91 |
| 6 | ![]() | Joe Scally | AB | 12 | 120 | 99 | 219 | 54,79 |
| 7 | ![]() | Kevin Diks | AB | 13 | 76 | 66 | 142 | 53,52 |
| 8 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 10 | 56 | 49 | 105 | 53,33 |
| 9 | ![]() | Luca Netz | AB | 9 | 31 | 29 | 60 | 51,67 |
| 10 | ![]() | Lukas Ullrich | AB | 10 | 66 | 65 | 131 | 50,38 |
| 11 | ![]() | Haris Tabakovic | ST | 12 | 100 | 108 | 208 | 48,08 |
| 12 | ![]() | Jens Castrop | MF | 10 | 94 | 103 | 197 | 47,72 |
| 13 | ![]() | Rocco Reitz | MF | 13 | 138 | 152 | 290 | 47,59 |
| 14 | ![]() | Robin Hack | ST | 4 | 22 | 30 | 52 | 42,31 |
| 15 | ![]() | Franck Honorat | ST | 9 | 51 | 71 | 122 | 41,80 |
| 16 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 10 | 43 | 64 | 107 | 40,19 |
| 17 | ![]() | Shūto Machino | ST | 12 | 37 | 64 | 101 | 36,63 |
















