Bor. Mönchengladbach
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 13 | 655 | 50 | 705 | 92,91 |
| 2 | ![]() | Fabio Chiarodia | AB | 5 | 188 | 18 | 206 | 91,26 |
| 3 | ![]() | Kevin Diks | AB | 13 | 608 | 60 | 668 | 91,02 |
| 4 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 11 | 376 | 51 | 427 | 88,06 |
| 5 | ![]() | Philipp Sander | MF | 9 | 334 | 46 | 380 | 87,89 |
| 6 | ![]() | Joe Scally | AB | 12 | 342 | 64 | 406 | 84,24 |
| 7 | ![]() | Robin Hack | ST | 4 | 79 | 17 | 96 | 82,29 |
| 8 | ![]() | Gio Reyna | MF | 9 | 123 | 27 | 150 | 82,00 |
| 9 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 10 | 234 | 57 | 291 | 80,41 |
| 10 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 10 | 175 | 44 | 219 | 79,91 |
| 11 | ![]() | Luca Netz | AB | 9 | 140 | 39 | 179 | 78,21 |
| 12 | ![]() | Rocco Reitz | MF | 13 | 413 | 118 | 531 | 77,78 |
| 13 | ![]() | Lukas Ullrich | AB | 10 | 182 | 52 | 234 | 77,78 |
| 14 | ![]() | Jens Castrop | MF | 10 | 143 | 43 | 186 | 76,88 |
| 15 | ![]() | Franck Honorat | ST | 9 | 155 | 49 | 204 | 75,98 |
| 16 | ![]() | Shūto Machino | ST | 12 | 98 | 33 | 131 | 74,81 |
| 17 | ![]() | Moritz Nicolas | TW | 13 | 274 | 94 | 368 | 74,46 |
| 18 | ![]() | Haris Tabakovic | ST | 12 | 112 | 39 | 151 | 74,17 |

















