Bor. Mönchengladbach
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jens Castrop | MF | 10 | 15 |
| 2 | ![]() | Haris Tabakovic | ST | 12 | 14 |
![]() | Rocco Reitz | MF | 13 | 14 | |
![]() | Joe Scally | AB | 12 | 14 | |
| 5 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 11 | 13 |
| 6 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 10 | 9 |
![]() | Lukas Ullrich | AB | 10 | 9 | |
| 8 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 13 | 8 |
![]() | Kevin Diks | AB | 13 | 8 | |
![]() | Philipp Sander | MF | 9 | 8 | |
| 11 | ![]() | Franck Honorat | ST | 9 | 6 |
| 12 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 10 | 5 |
| 13 | ![]() | Robin Hack | ST | 4 | 3 |
![]() | Luca Netz | AB | 9 | 3 | |
![]() | Shūto Machino | ST | 12 | 3 | |
![]() | Oscar Fraulo | MF | 4 | 3 | |
![]() | Fabio Chiarodia | AB | 5 | 3 | |
| 18 | ![]() | Grant-Leon Ranos | ST | 6 | 2 |
![]() | Gio Reyna | MF | 9 | 2 | |
| 20 | ![]() | Marvin Friedrich | AB | 4 | 1 |
![]() | Jan Urbich | ST | 3 | 1 | |
![]() | Charles Herrmann | ST | 1 | 1 |





















