
Bor. Mönchengladbach
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcus Thuram | ST | 8 | 3 |
2 | ![]() | Lars Stindl | MF | 8 | 2 |
![]() | Alassane Pléa | ST | 8 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 8 | 63,5 | 508 |
2 | ![]() | Matthias Ginter | AB | 8 | 63,38 | 507 |
3 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 7 | 64,71 | 453 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stefan Lainer | AB | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Lars Stindl | MF | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Michael Lang | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonas Hofmann | ST | 5 | 11 |
2 | ![]() | Lars Stindl | MF | 8 | 8 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Matthias Ginter | AB | 8 | 45 | 21 | 66 | 68,18 |
2 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 7 | 64 | 42 | 106 | 60,38 |
3 | ![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 5 | 59 | 47 | 106 | 55,66 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Breel Embolo | ST | 7 | 8 | 11 |
2 | ![]() | Marcus Thuram | ST | 8 | 12 | 11 |
3 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 8 | 7 | 9 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stefan Lainer | AB | 8 | 13 |
2 | ![]() | Marcus Thuram | ST | 8 | 12 |
3 | ![]() | Lars Stindl | MF | 8 | 11 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Breel Embolo | ST | 7 | 11 |
![]() | Marcus Thuram | ST | 8 | 11 | |
3 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 8 | 9 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yann Sommer | TW | 8 | 13 |
![]() | Florian Neuhaus | MF | 8 | 13 | |
3 | ![]() | Matthias Ginter | AB | 8 | 11 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alassane Pléa | ST | 8 | 5 | 0 | 0,63 |
2 | ![]() | Lars Stindl | MF | 8 | 2 | 1 | 0,25 |
![]() | Ramy Bensebaïni | AB | 5 | 2 | 1 | 0,4 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yann Sommer | TW | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Matthias Ginter | AB | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | |
![]() | Florian Neuhaus | MF | 8 | 699 | 8 | 0 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonas Hofmann | ST | 5 | 4 |
![]() | Alassane Pléa | ST | 8 | 4 | |
3 | ![]() | Breel Embolo | ST | 7 | 3 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 7 | 344 | 16 | 360 | 95,56 |
2 | ![]() | Denis Zakaria | MF | 5 | 99 | 7 | 106 | 93,40 |
3 | ![]() | Christoph Kramer | MF | 7 | 326 | 28 | 354 | 92,09 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alassane Pléa | ST | 8 | 5 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Marcus Thuram | ST | 8 | 2 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Lars Stindl | MF | 8 | 2 | 2 | 4 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alassane Pléa | ST | 8 | 5 | 0,29 | 17 |
2 | ![]() | Marcus Thuram | ST | 8 | 2 | 0,17 | 12 |
3 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 8 | 0 | 0,00 | 10 |
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|