
Bor. Mönchengladbach
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thorgan Hazard | ST | 33 | 11 |
2 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 32 | 10 |
3 | ![]() | Jonas Hofmann | ST | 27 | 5 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 30 | 80,17 | 2405 |
2 | ![]() | Oscar Wendt | AB | 32 | 66,34 | 2123 |
3 | ![]() | Matthias Ginter | AB | 27 | 75,33 | 2034 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denis Zakaria | MF | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Christoph Kramer | MF | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Florian Neuhaus | MF | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thorgan Hazard | ST | 33 | 106 |
2 | ![]() | Jonas Hofmann | ST | 27 | 40 |
3 | ![]() | Ibrahima Traoré | ST | 16 | 16 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tony Jantschke | AB | 14 | 102 | 61 | 163 | 62,58 |
2 | ![]() | Jordan Beyer | AB | 9 | 82 | 55 | 137 | 59,85 |
3 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 30 | 250 | 169 | 419 | 59,67 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thorgan Hazard | ST | 33 | 25 | 62 |
2 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 32 | 24 | 40 |
3 | ![]() | Alassane Pléa | ST | 34 | 27 | 32 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denis Zakaria | MF | 31 | 30 |
2 | ![]() | Alassane Pléa | ST | 34 | 27 |
3 | ![]() | Thorgan Hazard | ST | 33 | 25 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thorgan Hazard | ST | 33 | 62 |
2 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 32 | 40 |
3 | ![]() | Alassane Pléa | ST | 34 | 32 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yann Sommer | TW | 34 | 79 |
2 | ![]() | Matthias Ginter | AB | 27 | 47 |
3 | ![]() | Thorgan Hazard | ST | 33 | 43 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alassane Pléa | ST | 34 | 12 | 0 | 0,35 |
2 | ![]() | Thorgan Hazard | ST | 33 | 10 | 3 | 0,3 |
3 | ![]() | Jonas Hofmann | ST | 27 | 5 | 1 | 0,19 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yann Sommer | TW | 34 | 3.060 | 34 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Thorgan Hazard | ST | 33 | 2.877 | 33 | 0 | 5 |
3 | ![]() | Oscar Wendt | AB | 32 | 2.733 | 30 | 2 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alassane Pléa | ST | 34 | 20 |
2 | ![]() | Thorgan Hazard | ST | 33 | 18 |
3 | ![]() | Lars Stindl | MF | 21 | 7 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 30 | 1876 | 95 | 1971 | 95,18 |
2 | ![]() | Tony Jantschke | AB | 14 | 713 | 52 | 765 | 93,20 |
3 | ![]() | Tobias Strobl | MF | 29 | 1318 | 105 | 1423 | 92,62 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thorgan Hazard | ST | 33 | 10 | 11 | 21 |
2 | ![]() | Alassane Pléa | ST | 34 | 12 | 4 | 16 |
3 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 32 | 3 | 10 | 14 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alassane Pléa | ST | 34 | 12 | 0,14 | 85 |
2 | ![]() | Thorgan Hazard | ST | 33 | 10 | 0,13 | 77 |
3 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 32 | 3 | 0,06 | 52 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thorgan Hazard | ST | 33 | 353,31 | 10,71 |
2 | ![]() | Oscar Wendt | AB | 32 | 332,94 | 10,40 |
3 | ![]() | Matthias Ginter | AB | 27 | 273,41 | 10,13 |