Bayern München
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Robert Lewandowski | ST | 34 | 35 | 0,22 | 158 | 
| 2 | ![]()  | Leroy Sané | ST | 32 | 7 | 0,08 | 90 | 
| 3 | ![]()  | Serge Gnabry | ST | 34 | 14 | 0,21 | 68 | 
| 4 | ![]()  | Thomas Müller | ST | 32 | 8 | 0,14 | 56 | 
| 5 | ![]()  | Kingsley Coman | ST | 21 | 6 | 0,13 | 48 | 
| 6 | ![]()  | Leon Goretzka | MF | 19 | 3 | 0,07 | 44 | 
| 7 | ![]()  | Jamal Musiala | MF | 30 | 5 | 0,12 | 41 | 
| 8 | ![]()  | Joshua Kimmich | MF | 28 | 3 | 0,10 | 31 | 
| 9 | ![]()  | Alphonso Davies | AB | 22 | 0 | 0,00 | 20 | 
| 10 | ![]()  | Marcel Sabitzer | MF | 25 | 1 | 0,05 | 19 | 
| 11 | ![]()  | Benjamin Pavard | AB | 25 | 0 | 0,00 | 18 | 
| 12 | ![]()  | Corentin Tolisso | MF | 15 | 2 | 0,12 | 17 | 
| 13 | ![]()  | Eric Maxim Choupo-Moting | ST | 20 | 4 | 0,25 | 16 | 
![]()  | Niklas Süle | AB | 28 | 1 | 0,06 | 16 | |
| 15 | ![]()  | Dayot Upamecano | AB | 28 | 1 | 0,10 | 10 | 
| 16 | ![]()  | Tanguy Nianzou | AB | 17 | 1 | 0,14 | 7 | 
| 17 | ![]()  | Marc Roca | MF | 9 | 0 | 0,00 | 4 | 
![]()  | Omar Richards | AB | 12 | 0 | 0,00 | 4 | |
![]()  | Josip Stanišić | AB | 13 | 1 | 0,25 | 4 | |
| 20 | ![]()  | Lucas Hernández | AB | 25 | 0 | 0,00 | 3 | 
| 21 | ![]()  | Bouna Sarr | AB | 5 | 0 | 0,00 | 2 | 
| 22 | ![]()  | Malik Tillman | MF | 4 | 0 | 0,00 | 1 | 
![]()  | Lucas Copado | ST | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 






















