Bayern München
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 28 | 342,73 | 12,24 |
| 2 | ![]() | Benjamin Pavard | AB | 25 | 255,81 | 10,23 |
| 3 | ![]() | Thomas Müller | ST | 32 | 319,41 | 9,98 |
| 4 | ![]() | Alphonso Davies | AB | 22 | 216,88 | 9,86 |
| 5 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 28 | 271,79 | 9,71 |
| 6 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 34 | 322,08 | 9,47 |
| 7 | ![]() | Lucas Hernández | AB | 25 | 236,56 | 9,46 |
| 8 | ![]() | Leon Goretzka | MF | 19 | 170,82 | 8,99 |
| 9 | ![]() | Niklas Süle | AB | 28 | 216,05 | 7,72 |
| 10 | ![]() | Kingsley Coman | ST | 21 | 159,42 | 7,59 |
| 11 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 34 | 254,29 | 7,48 |
| 12 | ![]() | Leroy Sané | ST | 32 | 228,99 | 7,16 |
| 13 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 13 | 83,16 | 6,40 |
| 14 | ![]() | Jamal Musiala | MF | 30 | 190,61 | 6,35 |
| 15 | ![]() | Corentin Tolisso | MF | 15 | 92,15 | 6,14 |
| 16 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 28 | 148,52 | 5,30 |
| 17 | ![]() | Marcel Sabitzer | MF | 25 | 127,24 | 5,09 |
















