Bayern München
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 28 | 139 |
| 2 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 28 | 40 |
| 3 | ![]() | Niklas Süle | AB | 28 | 34 |
| 4 | ![]() | Lucas Hernández | AB | 25 | 32 |
| 5 | ![]() | Benjamin Pavard | AB | 25 | 28 |
| 6 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 28 | 26 |
| 7 | ![]() | Alphonso Davies | AB | 22 | 24 |
| 8 | ![]() | Leroy Sané | ST | 32 | 21 |
![]() | Marcel Sabitzer | MF | 25 | 21 | |
| 10 | ![]() | Corentin Tolisso | MF | 15 | 14 |
| 11 | ![]() | Sven Ulreich | TW | 6 | 12 |
| 12 | ![]() | Omar Richards | AB | 12 | 11 |
| 13 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 34 | 10 |
![]() | Thomas Müller | ST | 32 | 10 | |
| 15 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 34 | 9 |
| 16 | ![]() | Tanguy Nianzou | AB | 17 | 5 |
| 17 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 13 | 4 |
| 18 | ![]() | Marc Roca | MF | 9 | 3 |
![]() | Leon Goretzka | MF | 19 | 3 | |
![]() | Jamal Musiala | MF | 30 | 3 | |
| 21 | ![]() | Kingsley Coman | ST | 21 | 1 |
![]() | Christian Früchtl | TW | 1 | 1 |





















