Bayern München
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 34 | 35 | 5 | 1,03 |
| 2 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 34 | 14 | 0 | 0,41 |
| 3 | ![]() | Thomas Müller | ST | 32 | 8 | 0 | 0,25 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thomas Müller | ST | 32 | 18 |
| 2 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 28 | 11 |
| 3 | ![]() | Leroy Sané | ST | 32 | 7 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 34 | 35 | 4 | 39 |
| 2 | ![]() | Thomas Müller | ST | 32 | 8 | 18 | 26 |
| 3 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 34 | 14 | 5 | 19 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Pavard | AB | 25 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Lucas Hernández | AB | 25 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | ![]() | Kingsley Coman | ST | 21 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 28 | 108,36 | 3034 |
| 2 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 28 | 93,11 | 2607 |
| 3 | ![]() | Benjamin Pavard | AB | 25 | 95 | 2375 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 28 | 28 |
| 2 | ![]() | Leroy Sané | ST | 32 | 25 |
| 3 | ![]() | Lucas Hernández | AB | 25 | 23 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 28 | 45 |
| 2 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 34 | 37 |
![]() | Lucas Hernández | AB | 25 | 37 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Niklas Süle | AB | 28 | 1566 | 129 | 1695 | 92,39 |
| 2 | ![]() | Dayot Upamecano | AB | 28 | 2023 | 175 | 2198 | 92,04 |
| 3 | ![]() | Lucas Hernández | AB | 25 | 1726 | 151 | 1877 | 91,96 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Niklas Süle | AB | 28 | 163 | 90 | 253 | 64,43 |
| 2 | ![]() | Lucas Hernández | AB | 25 | 233 | 138 | 371 | 62,80 |
| 3 | ![]() | Josip Stanišić | AB | 13 | 88 | 59 | 147 | 59,86 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 34 | 35 | 0,22 | 158 |
| 2 | ![]() | Leroy Sané | ST | 32 | 7 | 0,08 | 90 |
| 3 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 34 | 14 | 0,21 | 68 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 28 | 342,73 | 12,24 |
| 2 | ![]() | Benjamin Pavard | AB | 25 | 255,81 | 10,23 |
| 3 | ![]() | Thomas Müller | ST | 32 | 319,41 | 9,98 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 34 | 21 |
| 2 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 34 | 16 |
| 3 | ![]() | Thomas Müller | ST | 32 | 12 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 28 | 152 |
| 2 | ![]() | Serge Gnabry | ST | 34 | 21 |
| 3 | ![]() | Leroy Sané | ST | 32 | 16 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | MF | 28 | 139 |
| 2 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 28 | 40 |
| 3 | ![]() | Niklas Süle | AB | 28 | 34 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Lewandowski | ST | 34 | 2.952 | 34 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Thomas Müller | ST | 32 | 2.578 | 32 | 0 | 20 |
| 3 | ![]() | Manuel Neuer | TW | 28 | 2.511 | 28 | 0 | 1 |











