SpVgg Greuther Fürth
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Branimir Hrgota | ST | 5 | 2 | |
2 | Marco Meyerhöfer | AB | 4 | 1 | |
Roberto Massimo | MF | 5 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Itter | AB | 5 | 78 | 390 | |
2 | Nahuel Noll | TW | 5 | 66,8 | 334 | |
3 | Julian Green | ST | 5 | 58 | 290 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Srbeny | ST | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Gideon Jung | AB | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Roberto Massimo | MF | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Green | ST | 5 | 22 | |
2 | Branimir Hrgota | ST | 5 | 7 | |
3 | Sacha Bansé | MF | 2 | 1 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gideon Jung | AB | 5 | 26 | 18 | 44 | 59,09 | |
2 | Marco Meyerhöfer | AB | 4 | 34 | 25 | 59 | 57,63 | |
3 | Julian Green | ST | 5 | 42 | 31 | 73 | 57,53 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branimir Hrgota | ST | 5 | 8 | 14 | |
2 | Noel Futkeu | ST | 5 | 3 | 11 | |
3 | Dennis Srbeny | ST | 5 | 8 | 9 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Srbeny | ST | 5 | 8 | |
Branimir Hrgota | ST | 5 | 8 | ||
3 | Gideon Jung | AB | 5 | 5 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Branimir Hrgota | ST | 5 | 14 | |
2 | Noel Futkeu | ST | 5 | 11 | |
3 | Dennis Srbeny | ST | 5 | 9 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Green | ST | 5 | 22 | |
2 | Nahuel Noll | TW | 5 | 19 | |
3 | Luca Itter | AB | 5 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Green | ST | 5 | 3 | 2 | 0,6 | |
2 | Noel Futkeu | ST | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
3 | Dennis Srbeny | ST | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Green | ST | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | |
Luca Itter | AB | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | ||
Nahuel Noll | TW | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Branimir Hrgota | ST | 5 | 3 | |
Noel Futkeu | ST | 5 | 3 | ||
3 | Dennis Srbeny | ST | 5 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gideon Jung | AB | 5 | 209 | 18 | 227 | 92,07 | |
2 | Maximilian Dietz | AB | 4 | 112 | 11 | 123 | 91,06 | |
3 | Luca Itter | AB | 5 | 286 | 37 | 323 | 88,54 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Green | ST | 5 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Noel Futkeu | ST | 5 | 2 | 1 | 0 | |
3 | Branimir Hrgota | ST | 5 | 1 | 2 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Green | ST | 5 | 3 | 0,14 | 21 | |
2 | Noel Futkeu | ST | 5 | 2 | 0,18 | 11 | |
3 | Dennis Srbeny | ST | 5 | 1 | 0,10 | 10 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Green | ST | 5 | 56,65 | 11,33 | |
2 | Simon Asta | AB | 5 | 53,35 | 10,67 | |
3 | Luca Itter | AB | 5 | 51,26 | 10,25 |