
SpVgg Greuther Fürth
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Branimir Hrgota | ST | 21 | 4 |
2 | ![]() | Felix Klaus | MF | 3 | 2 |
![]() | Dennis Srbeny | ST | 20 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luca Itter | AB | 18 | 66,67 | 1200 |
2 | ![]() | Marco Meyerhöfer | AB | 19 | 59,42 | 1129 |
3 | ![]() | Julian Green | ST | 18 | 60,39 | 1087 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Müller | MF | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Dennis Srbeny | ST | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Gideon Jung | AB | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Green | ST | 18 | 58 |
2 | ![]() | Branimir Hrgota | ST | 21 | 24 |
3 | ![]() | Marco John | AB | 3 | 6 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marco Meyerhöfer | AB | 19 | 210 | 146 | 356 | 58,99 |
2 | ![]() | Luca Itter | AB | 18 | 177 | 129 | 306 | 57,84 |
3 | ![]() | Gideon Jung | AB | 18 | 94 | 69 | 163 | 57,67 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Branimir Hrgota | ST | 21 | 29 | 52 |
2 | ![]() | Julian Green | ST | 18 | 11 | 30 |
3 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 21 | 10 | 25 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 20 | 32 |
2 | ![]() | Branimir Hrgota | ST | 21 | 29 |
3 | ![]() | Roberto Massimo | MF | 19 | 19 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Branimir Hrgota | ST | 21 | 52 |
2 | ![]() | Julian Green | ST | 18 | 30 |
3 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 21 | 25 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Green | ST | 18 | 72 |
2 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 18 | 55 |
3 | ![]() | Maximilian Dietz | AB | 15 | 30 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 21 | 7 | 0 | 0,33 |
2 | ![]() | Julian Green | ST | 18 | 5 | 4 | 0,28 |
![]() | Branimir Hrgota | ST | 21 | 5 | 0 | 0,24 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Branimir Hrgota | ST | 21 | 1.883 | 21 | 0 | 3 |
2 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Marco Meyerhöfer | AB | 19 | 1.599 | 18 | 1 | 7 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 21 | 15 |
2 | ![]() | Branimir Hrgota | ST | 21 | 8 |
3 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 20 | 6 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Dietz | AB | 15 | 697 | 62 | 759 | 91,83 |
2 | ![]() | Gideon Jung | AB | 18 | 640 | 70 | 710 | 90,14 |
3 | ![]() | Damian Michalski | AB | 12 | 166 | 24 | 190 | 87,37 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Branimir Hrgota | ST | 21 | 5 | 4 | 3 |
2 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 21 | 7 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Julian Green | ST | 18 | 5 | 2 | 2 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Green | ST | 18 | 5 | 0,12 | 43 |
2 | ![]() | Roberto Massimo | MF | 19 | 2 | 0,06 | 36 |
3 | ![]() | Branimir Hrgota | ST | 21 | 5 | 0,16 | 31 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Green | ST | 18 | 198,00 | 11,00 |
2 | ![]() | Marco Meyerhöfer | AB | 19 | 194,25 | 10,22 |
3 | ![]() | Branimir Hrgota | ST | 21 | 208,76 | 9,94 |