SpVgg Greuther Fürth
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Klaus | MF | 11 | 5 | 0,14 | 35 |
| 2 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 11 | 6 | 0,30 | 20 |
| 3 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 11 | 1 | 0,06 | 16 |
| 4 | ![]() | Julian Green | MF | 11 | 0 | 0,00 | 9 |
![]() | Lukas Reich | AB | 5 | 0 | 0,00 | 9 | |
| 6 | ![]() | Marco John | AB | 7 | 2 | 0,29 | 7 |
![]() | Aaron Keller | ST | 8 | 0 | 0,00 | 7 | |
| 8 | ![]() | Luca Itter | AB | 8 | 0 | 0,00 | 5 |
![]() | Jomaine Consbruch | MF | 10 | 0 | 0,00 | 5 | |
![]() | Brynjar Bjarnason | AB | 6 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 11 | ![]() | Philipp Ziereis | AB | 10 | 0 | 0,00 | 4 |
![]() | Felix Higl | ST | 11 | 1 | 0,25 | 4 | |
| 13 | ![]() | Noah König | AB | 5 | 0 | 0,00 | 3 |
![]() | Omar Sillah | ST | 6 | 1 | 0,33 | 3 | |
| 15 | ![]() | Maximilian Dietz | AB | 7 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | David Abrangao | ST | 3 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 17 | ![]() | Pelle Boevink | TW | 10 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Mathias Olesen | MF | 9 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Raul Mariţa | AB | 1 | 0 | 0,00 | 1 |


















