SpVgg Greuther Fürth
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Klaus | MF | 17 | 1.500 | 17 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 18 | 1.465 | 18 | 0 | 12 |
| 3 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 18 | 1.451 | 17 | 1 | 11 |
| 4 | ![]() | Luca Itter | AB | 15 | 1.285 | 14 | 1 | 2 |
| 5 | ![]() | Philipp Ziereis | AB | 15 | 1.237 | 15 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | Maximilian Dietz | AB | 14 | 1.214 | 14 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() | Jannik Dehm | AB | 15 | 1.135 | 13 | 2 | 8 |
| 8 | ![]() | Julian Green | MF | 18 | 1.051 | 11 | 7 | 7 |
| 9 | ![]() | Reno Münz | AB | 12 | 950 | 10 | 2 | 0 |
| 10 | ![]() | Pelle Boevink | TW | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Aaron Keller | ST | 15 | 891 | 10 | 5 | 8 |
| 12 | ![]() | Mathias Olesen | MF | 12 | 808 | 10 | 2 | 6 |
| 13 | ![]() | Lukas Reich | AB | 10 | 619 | 7 | 3 | 2 |
| 14 | ![]() | Timo Schlieck | TW | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Marco John | AB | 7 | 532 | 6 | 1 | 1 |
| 16 | ![]() | Brynjar Bjarnason | AB | 6 | 443 | 5 | 1 | 3 |
| 17 | ![]() | Jomaine Consbruch | MF | 15 | 424 | 3 | 12 | 3 |
| 18 | ![]() | David Abrangao | ST | 6 | 336 | 4 | 2 | 3 |
| 19 | ![]() | Noah König | AB | 5 | 271 | 4 | 1 | 1 |
| 20 | ![]() | Felix Higl | ST | 13 | 230 | 1 | 12 | 1 |
| 21 | ![]() | Silas Prüfrock | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Omar Sillah | ST | 12 | 117 | 0 | 12 | 0 |
| 23 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 9 | 89 | 0 | 9 | 0 |
| 24 | ![]() | Sacha Bansé | MF | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | ![]() | Aiman Dardari | ST | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ![]() | Juan Cabrera | MF | 3 | 27 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | ![]() | Doni Arifi | MF | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Raul Mariţa | AB | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 |



























