SpVgg Greuther Fürth
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Green | MF | 18 | 59 |
| 2 | ![]() | Pelle Boevink | TW | 10 | 41 |
| 3 | ![]() | Timo Schlieck | TW | 8 | 37 |
| 4 | ![]() | Philipp Ziereis | AB | 17 | 25 |
| 5 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 20 | 23 |
| 6 | ![]() | Maximilian Dietz | AB | 15 | 19 |
| 7 | ![]() | Felix Klaus | MF | 17 | 16 |
![]() | Reno Münz | AB | 14 | 16 | |
| 9 | ![]() | Luca Itter | AB | 15 | 10 |
| 10 | ![]() | Noah König | AB | 5 | 9 |
| 11 | ![]() | Brynjar Bjarnason | AB | 8 | 8 |
| 12 | ![]() | Marco John | AB | 7 | 6 |
![]() | Jomaine Consbruch | MF | 15 | 6 | |
| 14 | ![]() | Jannik Dehm | AB | 16 | 5 |
![]() | Mathias Olesen | MF | 12 | 5 | |
| 16 | ![]() | Paul Will | MF | 2 | 4 |
| 17 | ![]() | David Abrangao | ST | 6 | 3 |
![]() | Silas Prüfrock | TW | 2 | 3 | |
![]() | Aaron Keller | ST | 17 | 3 | |
![]() | Lukas Reich | AB | 11 | 3 | |
| 21 | ![]() | Sacha Bansé | MF | 1 | 2 |




















