SpVgg Greuther Fürth
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Philipp Ziereis | AB | 10 | 16 | 
| 2 | ![]()  | Branimir Hrgota | MF | 11 | 14 | 
| 3 | ![]()  | Noel Futkeu | ST | 11 | 13 | 
| 4 | ![]()  | Mathias Olesen | MF | 9 | 12 | 
| 5 | ![]()  | Aaron Keller | ST | 8 | 10 | 
| 6 | ![]()  | Felix Klaus | MF | 11 | 9 | 
| 7 | ![]()  | Maximilian Dietz | AB | 7 | 8 | 
| 8 | ![]()  | Jannik Dehm | AB | 9 | 7 | 
![]()  | Jomaine Consbruch | MF | 10 | 7 | |
| 10 | ![]()  | Marco John | AB | 7 | 6 | 
| 11 | ![]()  | Julian Green | MF | 11 | 5 | 
![]()  | David Abrangao | ST | 3 | 5 | |
| 13 | ![]()  | Luca Itter | AB | 8 | 4 | 
![]()  | Brynjar Bjarnason | AB | 6 | 4 | |
![]()  | Reno Münz | AB | 5 | 4 | |
| 16 | ![]()  | Felix Higl | ST | 11 | 3 | 
| 17 | ![]()  | Noah König | AB | 5 | 2 | 
| 18 | ![]()  | Dennis Srbeny | ST | 4 | 1 | 
![]()  | Raul Mariţa | AB | 1 | 1 | |
![]()  | Juan Cabrera | MF | 2 | 1 | 



















