SpVgg Greuther Fürth
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luca Itter | AB | 15 | 68,67 | 1030 |
| 2 | ![]() | Philipp Ziereis | AB | 16 | 58,63 | 938 |
| 3 | ![]() | Reno Münz | AB | 13 | 68,54 | 891 |
| 4 | ![]() | Maximilian Dietz | AB | 15 | 57,27 | 859 |
| 5 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 19 | 43,53 | 827 |
| 6 | ![]() | Felix Klaus | MF | 17 | 46,35 | 788 |
| 7 | ![]() | Jannik Dehm | AB | 15 | 47,8 | 717 |
| 8 | ![]() | Julian Green | MF | 18 | 38,94 | 701 |
| 9 | ![]() | Pelle Boevink | TW | 10 | 51,5 | 515 |
| 10 | ![]() | Lukas Reich | AB | 11 | 45,27 | 498 |
| 11 | ![]() | Aaron Keller | ST | 16 | 30,25 | 484 |
| 12 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 19 | 23,47 | 446 |
| 13 | ![]() | Mathias Olesen | MF | 12 | 32,92 | 395 |
| 14 | ![]() | Timo Schlieck | TW | 7 | 50,86 | 356 |
| 15 | ![]() | Marco John | AB | 7 | 48,29 | 338 |
| 16 | ![]() | Brynjar Bjarnason | AB | 7 | 45,43 | 318 |
| 17 | ![]() | David Abrangao | ST | 6 | 36,33 | 218 |
| 18 | ![]() | Noah König | AB | 5 | 40,2 | 201 |
| 19 | ![]() | Jomaine Consbruch | MF | 15 | 13,07 | 196 |
| 20 | ![]() | Felix Higl | ST | 14 | 9,36 | 131 |
| 21 | ![]() | Silas Prüfrock | TW | 2 | 46,5 | 93 |
| 22 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 10 | 7,9 | 79 |
| 23 | ![]() | Omar Sillah | ST | 12 | 5,08 | 61 |
| 24 | ![]() | Paul Will | MF | 1 | 38 | 38 |
| 25 | ![]() | Sacha Bansé | MF | 1 | 28 | 28 |
| 26 | ![]() | Juan Cabrera | MF | 3 | 6 | 18 |
![]() | Aiman Dardari | ST | 2 | 9 | 18 | |
| 28 | ![]() | Raul Mariţa | AB | 3 | 5,67 | 17 |
| 29 | ![]() | Doni Arifi | MF | 1 | 9 | 9 |




























