SpVgg Greuther Fürth
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luca Itter | AB | 9 | 64,89 | 584 |
| 2 | ![]() | Felix Klaus | MF | 12 | 47,67 | 572 |
| 3 | ![]() | Philipp Ziereis | AB | 10 | 53,4 | 534 |
| 4 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 12 | 43,17 | 518 |
| 5 | ![]() | Pelle Boevink | TW | 10 | 51,5 | 515 |
| 6 | ![]() | Jannik Dehm | AB | 10 | 50,2 | 502 |
| 7 | ![]() | Maximilian Dietz | AB | 8 | 58,13 | 465 |
| 8 | ![]() | Julian Green | MF | 12 | 32,42 | 389 |
| 9 | ![]() | Mathias Olesen | MF | 10 | 34,1 | 341 |
| 10 | ![]() | Lukas Reich | AB | 6 | 56,67 | 340 |
| 11 | ![]() | Marco John | AB | 7 | 48,29 | 338 |
| 12 | ![]() | Reno Münz | AB | 6 | 52,17 | 313 |
| 13 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 12 | 23,58 | 283 |
| 14 | ![]() | Brynjar Bjarnason | AB | 6 | 45,33 | 272 |
| 15 | ![]() | Aaron Keller | ST | 9 | 24,67 | 222 |
| 16 | ![]() | Noah König | AB | 5 | 40,2 | 201 |
| 17 | ![]() | David Abrangao | ST | 4 | 42,25 | 169 |
| 18 | ![]() | Jomaine Consbruch | MF | 10 | 13,3 | 133 |
| 19 | ![]() | Felix Higl | ST | 11 | 9,91 | 109 |
| 20 | ![]() | Silas Prüfrock | TW | 2 | 46,5 | 93 |
| 21 | ![]() | Omar Sillah | ST | 7 | 4,71 | 33 |
| 22 | ![]() | Sacha Bansé | MF | 1 | 28 | 28 |
| 23 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 5 | 2,2 | 11 |
![]() | Juan Cabrera | MF | 2 | 5,5 | 11 | |
| 25 | ![]() | Raul Mariţa | AB | 1 | 3 | 3 |
























