SpVgg Greuther Fürth
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luca Itter | AB | 10 | 64,2 | 642 |
| 2 | ![]() | Felix Klaus | MF | 13 | 48,54 | 631 |
| 3 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 13 | 43,31 | 563 |
| 4 | ![]() | Maximilian Dietz | AB | 9 | 60,11 | 541 |
| 5 | ![]() | Philipp Ziereis | AB | 10 | 53,4 | 534 |
| 6 | ![]() | Pelle Boevink | TW | 10 | 51,5 | 515 |
| 7 | ![]() | Jannik Dehm | AB | 10 | 50,2 | 502 |
| 8 | ![]() | Julian Green | MF | 13 | 34,08 | 443 |
| 9 | ![]() | Lukas Reich | AB | 7 | 56,57 | 396 |
| 10 | ![]() | Reno Münz | AB | 7 | 54,43 | 381 |
| 11 | ![]() | Mathias Olesen | MF | 11 | 33,55 | 369 |
| 12 | ![]() | Marco John | AB | 7 | 48,29 | 338 |
| 13 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 13 | 23,69 | 308 |
| 14 | ![]() | Brynjar Bjarnason | AB | 6 | 45,33 | 272 |
| 15 | ![]() | Aaron Keller | ST | 10 | 23 | 230 |
| 16 | ![]() | David Abrangao | ST | 5 | 41,2 | 206 |
| 17 | ![]() | Noah König | AB | 5 | 40,2 | 201 |
| 18 | ![]() | Jomaine Consbruch | MF | 11 | 13,55 | 149 |
| 19 | ![]() | Felix Higl | ST | 12 | 9,75 | 117 |
| 20 | ![]() | Silas Prüfrock | TW | 2 | 46,5 | 93 |
| 21 | ![]() | Timo Schlieck | TW | 1 | 50 | 50 |
| 22 | ![]() | Omar Sillah | ST | 8 | 4,63 | 37 |
| 23 | ![]() | Sacha Bansé | MF | 1 | 28 | 28 |
| 24 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 5 | 2,2 | 11 |
![]() | Juan Cabrera | MF | 2 | 5,5 | 11 | |
| 26 | ![]() | Raul Mariţa | AB | 1 | 3 | 3 |

























