SpVgg Greuther Fürth
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 21 | 10 | 3 | 0,48 |
| 2 | ![]() | Felix Klaus | MF | 17 | 7 | 0 | 0,41 |
| 3 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 21 | 2 | 0 | 0,1 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Klaus | MF | 17 | 6 |
![]() | Branimir Hrgota | MF | 21 | 6 | |
| 3 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 21 | 2 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Klaus | MF | 17 | 7 | 6 | 13 |
| 2 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 21 | 10 | 2 | 12 |
| 3 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 21 | 2 | 6 | 8 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maximilian Dietz | AB | 15 | 4 | 0 | 1 | 9 |
![]() | Philipp Ziereis | AB | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | ![]() | Jannik Dehm | AB | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Philipp Ziereis | AB | 18 | 57,72 | 1039 |
| 2 | ![]() | Luca Itter | AB | 15 | 68,67 | 1030 |
| 3 | ![]() | Reno Münz | AB | 15 | 66,2 | 993 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 21 | 30 |
| 2 | ![]() | Philipp Ziereis | AB | 18 | 25 |
| 3 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 21 | 24 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 21 | 52 |
| 2 | ![]() | Felix Klaus | MF | 17 | 33 |
| 3 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 21 | 32 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maximilian Dietz | AB | 15 | 627 | 73 | 700 | 89,57 |
| 2 | ![]() | Philipp Ziereis | AB | 18 | 676 | 81 | 757 | 89,30 |
| 3 | ![]() | Reno Münz | AB | 15 | 648 | 90 | 738 | 87,80 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Reno Münz | AB | 15 | 129 | 86 | 215 | 60,00 |
| 2 | ![]() | Philipp Ziereis | AB | 18 | 148 | 118 | 266 | 55,64 |
| 3 | ![]() | Brynjar Bjarnason | AB | 9 | 66 | 54 | 120 | 55,00 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Klaus | MF | 17 | 7 | 0,15 | 48 |
| 2 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 21 | 10 | 0,30 | 33 |
| 3 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 21 | 2 | 0,06 | 31 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Klaus | MF | 17 | 188,47 | 11,09 |
| 2 | ![]() | Luca Itter | AB | 15 | 148,17 | 9,88 |
| 3 | ![]() | Marco John | AB | 7 | 68,57 | 9,80 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 21 | 13 |
| 2 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 21 | 5 |
| 3 | ![]() | Philipp Ziereis | AB | 18 | 2 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Green | MF | 18 | 43 |
| 2 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 21 | 22 |
| 3 | ![]() | Aaron Keller | ST | 18 | 11 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Green | MF | 18 | 59 |
| 2 | ![]() | Timo Schlieck | TW | 9 | 42 |
| 3 | ![]() | Pelle Boevink | TW | 10 | 41 |
Einsätze
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 21 | 1.697 | 20 | 1 | 12 |
| 2 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 21 | 1.671 | 20 | 1 | 14 |
| 3 | ![]() | Felix Klaus | MF | 17 | 1.500 | 17 | 0 | 5 |













