SpVgg Greuther Fürth
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 11 | 6 | 0 | 0,55 |
| 2 | ![]() | Felix Klaus | MF | 11 | 5 | 0 | 0,45 |
| 3 | ![]() | Marco John | AB | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Klaus | MF | 11 | 5 |
| 2 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 11 | 3 |
| 3 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 4 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Klaus | MF | 11 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 11 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 11 | 1 | 3 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noah König | AB | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Philipp Ziereis | AB | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | ![]() | Felix Klaus | MF | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luca Itter | AB | 8 | 67,5 | 540 |
| 2 | ![]() | Felix Klaus | MF | 11 | 48,55 | 534 |
![]() | Philipp Ziereis | AB | 10 | 53,4 | 534 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Philipp Ziereis | AB | 10 | 16 |
| 2 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 11 | 14 |
| 3 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 11 | 13 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 11 | 22 |
| 2 | ![]() | Felix Klaus | MF | 11 | 16 |
![]() | Noel Futkeu | ST | 11 | 16 |
Pässe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maximilian Dietz | AB | 7 | 309 | 32 | 341 | 90,62 |
| 2 | ![]() | Julian Green | MF | 11 | 180 | 24 | 204 | 88,24 |
| 3 | ![]() | Noah König | AB | 5 | 139 | 20 | 159 | 87,42 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jannik Dehm | AB | 9 | 59 | 44 | 103 | 57,28 |
| 2 | ![]() | Brynjar Bjarnason | AB | 6 | 44 | 34 | 78 | 56,41 |
| 3 | ![]() | Lukas Reich | AB | 5 | 45 | 38 | 83 | 54,22 |
Torschüsse
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Klaus | MF | 11 | 5 | 0,14 | 35 |
| 2 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 11 | 6 | 0,30 | 20 |
| 3 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 11 | 1 | 0,06 | 16 |
Laufleistung
| # | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Klaus | MF | 11 | 123,51 | 11,23 |
| 2 | ![]() | Lukas Reich | AB | 5 | 49,67 | 9,93 |
| 3 | ![]() | Maximilian Dietz | AB | 7 | 68,86 | 9,84 |
Abseits
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 11 | 4 |
| 2 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 11 | 2 |
![]() | Philipp Ziereis | AB | 10 | 2 |
Eckbälle
#| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Green | MF | 11 | 26 |
| 2 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 11 | 11 |
| 3 | ![]() | Felix Klaus | MF | 11 | 7 |
Freistöße
| # | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pelle Boevink | TW | 10 | 41 |
| 2 | ![]() | Julian Green | MF | 11 | 24 |
| 3 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 11 | 19 |
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Klaus | MF | 11 | 978 | 11 | 0 | 1 |
![]() | Noel Futkeu | ST | 11 | 912 | 11 | 0 | 7 | |
| 3 | ![]() | Pelle Boevink | TW | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 |













