
SpVgg Greuther Fürth
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Felix Klaus | MF | 8 | 4 |
![]() | Branimir Hrgota | MF | 27 | 4 | |
3 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 26 | 3 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luca Itter | AB | 24 | 68,38 | 1641 |
2 | ![]() | Julian Green | MF | 22 | 59,27 | 1304 |
3 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 27 | 47,96 | 1295 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Müller | MF | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Maximilian Dietz | AB | 21 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Dennis Srbeny | ST | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Green | MF | 22 | 68 |
2 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 27 | 27 |
3 | ![]() | Marco John | AB | 8 | 8 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Quarshie | AB | 8 | 50 | 30 | 80 | 62,50 |
2 | ![]() | Noah Loosli | AB | 8 | 79 | 52 | 131 | 60,31 |
3 | ![]() | Luca Itter | AB | 24 | 248 | 165 | 413 | 60,05 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 27 | 33 | 68 |
2 | ![]() | Julian Green | MF | 22 | 14 | 36 |
3 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 27 | 11 | 31 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 26 | 34 |
2 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 27 | 33 |
3 | ![]() | Maximilian Dietz | AB | 21 | 24 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 27 | 68 |
2 | ![]() | Julian Green | MF | 22 | 36 |
3 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 27 | 31 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Green | MF | 22 | 82 |
2 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 22 | 66 |
3 | ![]() | Luca Itter | AB | 24 | 38 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 27 | 9 | 0 | 0,33 |
2 | ![]() | Julian Green | MF | 22 | 7 | 5 | 0,32 |
3 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 27 | 6 | 0 | 0,22 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 27 | 2.400 | 27 | 0 | 7 |
2 | ![]() | Luca Itter | AB | 24 | 2.027 | 23 | 1 | 3 |
3 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 22 | 1.971 | 22 | 0 | 1 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 27 | 18 |
2 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 27 | 11 |
3 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 26 | 6 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Dietz | AB | 21 | 956 | 94 | 1050 | 91,05 |
2 | ![]() | Gideon Jung | AB | 20 | 680 | 73 | 753 | 90,31 |
3 | ![]() | Noah Loosli | AB | 8 | 294 | 33 | 327 | 89,91 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Noel Futkeu | ST | 27 | 9 | 1 | 1 |
2 | ![]() | Julian Green | MF | 22 | 7 | 3 | 3 |
3 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 27 | 6 | 4 | 3 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Green | MF | 22 | 7 | 0,13 | 53 |
2 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 27 | 6 | 0,14 | 43 |
3 | ![]() | Roberto Massimo | MF | 22 | 3 | 0,08 | 38 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Green | MF | 22 | 237,40 | 10,79 |
2 | ![]() | Felix Klaus | MF | 8 | 85,56 | 10,70 |
3 | ![]() | Noah Loosli | AB | 8 | 85,21 | 10,65 |