SpVgg Greuther Fürth
Spiele
| # | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Klaus | MF | 16 | 1.420 | 16 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 17 | 1.376 | 16 | 1 | 10 |
![]() | Noel Futkeu | ST | 17 | 1.375 | 17 | 0 | 12 | |
| 4 | ![]() | Luca Itter | AB | 14 | 1.195 | 13 | 1 | 2 |
![]() | Philipp Ziereis | AB | 14 | 1.147 | 14 | 0 | 3 | |
| 6 | ![]() | Maximilian Dietz | AB | 13 | 1.124 | 13 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() | Jannik Dehm | AB | 14 | 1.060 | 12 | 2 | 7 |
| 8 | ![]() | Julian Green | MF | 17 | 992 | 10 | 7 | 6 |
| 9 | ![]() | Pelle Boevink | TW | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Reno Münz | AB | 11 | 860 | 9 | 2 | 0 |
| 11 | ![]() | Aaron Keller | ST | 14 | 811 | 9 | 5 | 7 |
| 12 | ![]() | Mathias Olesen | MF | 12 | 808 | 10 | 2 | 6 |
| 13 | ![]() | Lukas Reich | AB | 9 | 603 | 7 | 2 | 2 |
| 14 | ![]() | Marco John | AB | 7 | 532 | 6 | 1 | 1 |
| 15 | ![]() | Timo Schlieck | TW | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Brynjar Bjarnason | AB | 6 | 443 | 5 | 1 | 3 |
| 17 | ![]() | Jomaine Consbruch | MF | 15 | 424 | 3 | 12 | 3 |
| 18 | ![]() | David Abrangao | ST | 6 | 336 | 4 | 2 | 3 |
| 19 | ![]() | Noah König | AB | 5 | 271 | 4 | 1 | 1 |
| 20 | ![]() | Felix Higl | ST | 13 | 230 | 1 | 12 | 1 |
| 21 | ![]() | Silas Prüfrock | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Omar Sillah | ST | 11 | 106 | 0 | 11 | 0 |
| 23 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 8 | 73 | 0 | 8 | 0 |
| 24 | ![]() | Sacha Bansé | MF | 1 | 62 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | ![]() | Juan Cabrera | MF | 3 | 27 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | ![]() | Raul Mariţa | AB | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 |

























