
SpVgg Greuther Fürth
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Roberto Massimo | MF | 2 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luca Itter | AB | 2 | 85,5 | 171 |
2 | ![]() | Julian Green | MF | 2 | 83 | 166 |
3 | ![]() | Marco Meyerhöfer | AB | 2 | 62 | 124 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marco Meyerhöfer | AB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Roberto Massimo | MF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Damian Michalski | AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Green | MF | 2 | 10 |
2 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 2 | 4 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gideon Jung | AB | 1 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
2 | ![]() | Julian Green | MF | 2 | 19 | 11 | 30 | 63,33 |
![]() | Dennis Srbeny | ST | 2 | 19 | 12 | 31 | 61,29 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Green | MF | 2 | 2 | 6 |
![]() | Branimir Hrgota | MF | 2 | 2 | 4 | |
3 | ![]() | Niko Gießelmann | AB | 2 | 1 | 2 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Roberto Massimo | MF | 2 | 3 |
![]() | Damian Michalski | AB | 1 | 3 | |
3 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 2 | 2 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Green | MF | 2 | 6 |
2 | ![]() | Branimir Hrgota | MF | 2 | 4 |
3 | ![]() | Gideon Jung | AB | 1 | 3 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Green | MF | 2 | 6 |
2 | ![]() | Nahuel Noll | TW | 2 | 5 |
3 | ![]() | Gideon Jung | AB | 1 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | Marlon Mustapha | ST | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Green | MF | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Branimir Hrgota | MF | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Nahuel Noll | TW | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niko Gießelmann | AB | 2 | 2 |
![]() | Dennis Srbeny | ST | 2 | 2 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jomaine Consbruch | MF | 1 | 9 | 0 | 9 | 100,00 |
2 | ![]() | Maximilian Dietz | AB | 1 | 86 | 2 | 88 | 97,73 |
3 | ![]() | Gideon Jung | AB | 1 | 104 | 6 | 110 | 94,55 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Marlon Mustapha | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Roberto Massimo | MF | 2 | 0 | 1 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Green | MF | 2 | 0 | 0,00 | 11 |
2 | ![]() | Roberto Massimo | MF | 2 | 0 | 0,00 | 6 |
3 | ![]() | Dennis Srbeny | ST | 2 | 1 | 0,25 | 4 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Simon Asta | AB | 1 | 12,56 | 12,56 |
2 | ![]() | Sacha Bansé | MF | 1 | 11,58 | 11,58 |
3 | ![]() | Julian Green | MF | 2 | 22,72 | 11,36 |