
Atlético Madrid
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/2022 | ![]() | Marco Moreno | AB | |||
02/2022 | ![]() | Gomis | TW | |||
02/2022 | ![]() | Pablo Barrios | MF | |||
01/2022 | ![]() | Reinildo | AB | ![]() | Lille OSC | Lille |
01/2022 | ![]() | Daniel Wass | AB | ![]() | Valencia CF | Valencia |
01/2022 | ![]() | Manu Lama | AB | |||
01/2022 | ![]() | Sergio | AB | |||
01/2022 | ![]() | Alberto Moreno | MF | |||
01/2022 | ![]() | Joan Rojas | AB | |||
12/2021 | ![]() | Ibrahima Cámara | AB | |||
11/2021 | ![]() | Alejandro Iturbe | TW | |||
11/2021 | ![]() | Fran González | AB | |||
10/2021 | ![]() | Carlos Martín | ST | |||
09/2021 | ![]() | Christian | TW | |||
09/2021 | ![]() | Sergio Camus | AB | |||
08/2021 | ![]() | Antoine Griezmann | ST | ![]() | FC Barcelona | Barcelona |
08/2021 | ![]() | Matheus Cunha | ST | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC |
08/2021 | ![]() | Benjamin Lecomte | TW | ![]() | AS Monaco | AS Monaco |
07/2021 | ![]() | Rodrigo de Paul | MF | ![]() | Udinese Calcio | Udinese |
07/2021 | ![]() | Marcos Paulo | ST | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense |
07/2021 | ![]() | Santiago Arias | AB | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen |
07/2021 | ![]() | Nehuén Pérez | AB | ![]() | Granada CF | Granada CF |
07/2021 | ![]() | Javier Serrano | MF | ![]() | Atlético Madrid U19 | Atlético U19 |
07/2021 | ![]() | Iván Šaponjić | ST | ![]() | Cádiz CF | Cádiz |
07/2021 | ![]() | Giuliano Simeone | ST | ![]() | Atlético Madrid U19 | Atlético U19 |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Iván Šaponjić | ST | ![]() | Slovan Bratislava | Sl. Bratislava |
01/2022 | ![]() | Kieran Trippier | AB | ![]() | Newcastle United | Newcastle |
08/2021 | ![]() | Saúl | MF | ![]() | Chelsea FC | Chelsea |
08/2021 | ![]() | Santiago Arias | AB | ![]() | Granada CF | Granada CF |
08/2021 | ![]() | Nehuén Pérez | AB | ![]() | Udinese Calcio | Udinese |
08/2021 | ![]() | Marcos Paulo | ST | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão |
08/2021 | ![]() | Ivo Grbić | TW | ![]() | Lille OSC | Lille |
07/2021 | ![]() | Vitolo | ST | ![]() | Getafe CF | Getafe |
07/2021 | ![]() | Adrián Corral | AB | ![]() | Atlético Madrid U19 | Atlético U19 |
07/2021 | ![]() | Álvaro | AB | ![]() | Espanyol Barcelona B | Espanyol B |
07/2021 | ![]() | Toni Moya | MF | ![]() | CD Alavés | Alavés |
07/2021 | ![]() | Lucas Torreira | MF | ![]() | Arsenal FC | Arsenal |
07/2021 | ![]() | Moussa Dembélé | ST | ![]() | Olympique Lyon | Lyon |