
Atlético Madrid
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Saúl | MF | 13 | 4 |
2 | ![]() | Koke | MF | 10 | 2 |
![]() | Rodrigo De Paul | MF | 10 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Álvaro Morata | ST | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Mario Hermoso | AB | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Antoine Griezmann | ST | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antoine Griezmann | ST | 13 | 9 | 2 | 0,69 |
2 | ![]() | Álvaro Morata | ST | 12 | 7 | 0 | 0,58 |
3 | ![]() | Ángel Correa | ST | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antoine Griezmann | ST | 13 | 9 | 1 | 10 |
2 | ![]() | Álvaro Morata | ST | 12 | 7 | 1 | 8 |
3 | ![]() | Ángel Correa | ST | 10 | 3 | 2 | 5 |