Atlético Madrid
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julián Alvarez | ST | 19 | 7 | 3 | 10 |
| 2 | ![]() | Giuliano Simeone | ST | 18 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | ![]() | Antoine Griezmann | ST | 19 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | ![]() | Alexander Sørloth | ST | 18 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | ![]() | Koke | MF | 18 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | ![]() | Álex Baena | ST | 11 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Thiago Almada | MF | 11 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | ![]() | Marcos Llorente | AB | 15 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | ![]() | Conor Gallagher | MF | 19 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | ![]() | Dávid Hancko | AB | 19 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | ![]() | Robin Le Normand | AB | 13 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Nicolás González | ST | 15 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Pablo Barrios | MF | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | Nahuel Molina | AB | 13 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Giacomo Raspadori | ST | 12 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Marc Pubill | AB | 7 | 0 | 1 | 1 |















