Atlético Madrid
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Sørloth | ST | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Clément Lenglet | AB | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | Koke | MF | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Marcos Llorente | AB | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | ![]() | Julián Alvarez | ST | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Nicolás González | ST | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Álex Baena | ST | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Johnny Cardoso | MF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Robin Le Normand | AB | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | José Giménez | AB | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | ![]() | Nahuel Molina | AB | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Conor Gallagher | MF | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Giuliano Simeone | ST | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Diego Simeone | TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Juan Musso | TW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Matteo Ruggeri | AB | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |















