Atlético Madrid
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julián Alvarez | ST | 19 | 7 | 2 | 0,37 |
| 2 | ![]() | Antoine Griezmann | ST | 19 | 6 | 0 | 0,32 |
| 3 | ![]() | Alexander Sørloth | ST | 18 | 5 | 0 | 0,28 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Giuliano Simeone | ST | 18 | 5 |
| 2 | ![]() | Marcos Llorente | AB | 15 | 3 |
![]() | Julián Alvarez | ST | 19 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julián Alvarez | ST | 19 | 7 | 3 | 10 |
| 2 | ![]() | Giuliano Simeone | ST | 18 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | ![]() | Antoine Griezmann | ST | 19 | 6 | 0 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Sørloth | ST | 18 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Clément Lenglet | AB | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Koke | MF | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 |






