
Aston Villa
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jacob Ramsey | MF | 35 | 7 |
2 | ![]() | Ollie Watkins | ST | 37 | 6 |
![]() | Douglas Luiz | MF | 37 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Douglas Luiz | MF | 37 | 6 | 0 | 1 | 11 |
![]() | Ashley Young | AB | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Emiliano Martínez | TW | 36 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ollie Watkins | ST | 37 | 15 | 1 | 0,41 |
2 | ![]() | Danny Ings | ST | 18 | 6 | 2 | 0,33 |
![]() | Douglas Luiz | MF | 37 | 6 | 0 | 0,16 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ollie Watkins | ST | 37 | 15 | 6 | 21 |
2 | ![]() | Jacob Ramsey | MF | 35 | 6 | 7 | 13 |
3 | ![]() | Douglas Luiz | MF | 37 | 6 | 6 | 12 |