Aston Villa
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ezri Konsa | AB | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | Boubacar Kamara | MF | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Matty Cash | AB | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | ![]() | Lucas Digne | AB | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Amadou Onana | MF | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Emiliano Buendía | MF | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Morgan Rogers | MF | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | ![]() | Lamare Bogarde | MF | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Marco Bizot | TW | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Ian Maatsen | AB | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | John McGinn | MF | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Emiliano Martínez | TW | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Unai Emery | TR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |












