Aston Villa
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ollie Watkins | ST | 23 | 8 | 0 | 0,35 |
| 2 | ![]() | Morgan Rogers | MF | 23 | 7 | 0 | 0,3 |
| 3 | ![]() | Emiliano Buendía | MF | 21 | 5 | 0 | 0,24 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Morgan Rogers | MF | 23 | 5 |
| 2 | ![]() | Lucas Digne | AB | 22 | 4 |
![]() | Youri Tielemans | MF | 17 | 4 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Morgan Rogers | MF | 23 | 7 | 5 | 12 |
| 2 | ![]() | Ollie Watkins | ST | 23 | 8 | 1 | 9 |
| 3 | ![]() | Emiliano Buendía | MF | 21 | 5 | 2 | 7 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ezri Konsa | AB | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Matty Cash | AB | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Boubacar Kamara | MF | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 |







