Aston Villa
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Morgan Rogers | MF | 18 | 7 | 3 | 10 |
| 2 | ![]() | Ollie Watkins | ST | 18 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() | Emiliano Buendía | MF | 16 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() | Donyell Malen | ST | 18 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | ![]() | Matty Cash | AB | 18 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | ![]() | Boubacar Kamara | MF | 16 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | ![]() | John McGinn | MF | 18 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | ![]() | Lucas Digne | AB | 17 | 0 | 3 | 3 |
![]() | Youri Tielemans | MF | 12 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | ![]() | Amadou Onana | MF | 13 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | ![]() | Ross Barkley | MF | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ![]() | Victor Lindelöf | AB | 7 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Evann Guessand | ST | 12 | 0 | 1 | 1 |












