
SC Verl
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver Batista-Meier | ST | 8 | 3 |
2 | ![]() | Maël Corboz | MF | 8 | 2 |
3 | ![]() | Patrick Kammerbauer | MF | 7 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maël Corboz | MF | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Daniel Mikic | AB | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Patrick Kammerbauer | MF | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lars Lokotsch | ST | 7 | 4 | 0 | 0,57 |
2 | ![]() | Oliver Batista-Meier | ST | 8 | 3 | 0 | 0,38 |
3 | ![]() | Maël Corboz | MF | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver Batista-Meier | ST | 8 | 3 | 3 | 6 |
2 | ![]() | Lars Lokotsch | ST | 7 | 4 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Maël Corboz | MF | 8 | 2 | 2 | 4 |