Olympische Sommerspiele
Karate Kata | Kata (F) | 05.08. 03:20 | Gruppe B
Name | Punkte | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Kiyou Shimizu | 27.70 |
2 | ![]() | ![]() | Viviana Bottaro | 25.57 |
3 | ![]() | ![]() | Dilara Bozan | 24.76 |
4 | ![]() | ![]() | Alexandra Feracci | 24.40 |
5 | ![]() | ![]() | Andrea Anacan | 23.62 |
Name | Punkte | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Kiyou Shimizu | 27.70 |
2 | ![]() | ![]() | Viviana Bottaro | 25.57 |
3 | ![]() | ![]() | Dilara Bozan | 24.76 |
4 | ![]() | ![]() | Alexandra Feracci | 24.40 |
5 | ![]() | ![]() | Andrea Anacan | 23.62 |
SPIEGEL+-Zugang wird gerade auf einem anderen Gerät genutzt
SPIEGEL+ kann nur auf einem Gerät zur selben Zeit genutzt werden.
Klicken Sie auf den Button, spielen wir den Hinweis auf dem anderen Gerät aus und Sie können SPIEGEL+ weiter nutzen.