Olympische Sommerspiele
Karate Kata | Kata (F) | 05.08. 03:00 | Gruppe A
Name | Punkte | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Sandra Sánchez Jaime | 27.43 |
2 | ![]() | ![]() | Grace Lau | 26.15 |
3 | ![]() | ![]() | Sakura Kokumai | 25.75 |
5 | ![]() | ![]() | Puliksenija Jovanoska | 23.90 |
Name | Punkte | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Sandra Sánchez Jaime | 27.43 |
2 | ![]() | ![]() | Grace Lau | 26.15 |
3 | ![]() | ![]() | Sakura Kokumai | 25.75 |
5 | ![]() | ![]() | Puliksenija Jovanoska | 23.90 |
SPIEGEL+-Zugang wird gerade auf einem anderen Gerät genutzt
SPIEGEL+ kann nur auf einem Gerät zur selben Zeit genutzt werden.
Klicken Sie auf den Button, spielen wir den Hinweis auf dem anderen Gerät aus und Sie können SPIEGEL+ weiter nutzen.