Olympische Sommerspiele
- 1
Ryo KiyunaKiyunaJapan
28.330 - 2
Ali SofuogluSofuogluTürkei
27.140 - 3
Antonio Jose Diaz FernandezDiaz FernandezVenezuela
26.070
Austragungsort
Nippon Budōkan
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryo Kiyuna | 28.330 |
| 2 | ![]() | Ali Sofuoglu | 27.140 |
| 3 | ![]() | Antonio Jose Diaz Fernandez | 26.070 |
| 4 | ![]() | Mattia Busato | 25.500 |
| 5 | ![]() | Yi-Ta Wang | 24.970 |
| 6 | ![]() | Wael Shueb | 23.300 |


