Olympische Sommerspiele
- 1
Xu, S. / Sun, M.Xu/Sun1:57.870m - 2
Jahn, L. / Koch, S.Jahn/Koch2:01.184m - 3
Vincent-Lapointe, L. / Vincent, K.Vincent-L./Vinc2:02.170m
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Xu, S. / Sun, M. | 1:57.870m |
| 2 | ![]() | Jahn, L. / Koch, S. | 2:01.184m |
| 3 | ![]() | Vincent-Lapointe, L. / Vincent, K. | 2:02.170m |
| 4 | ![]() | Rakhmatova, D. / Zokirova, N. | 2:04.854m |
| 5 | ![]() | Andreeva, I. / Romasenko, O. | 2:05.604m |
| 6 | ![]() | Roco, K. / Mailliard, M. | 2:09.820m |
| 7 | ![]() | Wallace, B. / Bulmer, J. | 2:11.322m |






