Olympische Sommerspiele
- 1
Luzan, L. / Chetverikova, A.Luzan/Chetver.2:02.893m - 2
Vincent-Lapointe, L. / Vincent, K.Vincent-L./Vinc2:04.316m - 3
Jahn, L. / Koch, S.Jahn/Koch2:04.749m
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Startliste
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreeva, I. / Romasenko, O. |
| 2 | ![]() | Vincent-Lapointe, L. / Vincent, K. |
| 3 | ![]() | Luzan, L. / Chetverikova, A. |
| 4 | ![]() | Jahn, L. / Koch, S. |
| 5 | ![]() | Rakhmatova, D. / Zokirova, N. |




